丙烯产业链基本面数据周度对比(20240607)


卓创资讯 薛群 编辑于 2024-06-07 10:10:47
收藏
丙烯产业链基本面数据周度对比
产品名称 指标 上周(5.24-5.30) 本周(5.31-6.6) 变化
丙烯 周均价 6774 6831 0.8%
周均毛利(油制) -1030 -709 93
开工负荷率 0.7786 0.7869 0.83
PP粉 周均价 7394 7350 -0.6%
周均毛利 142 28 -114
开工负荷率 0.3667 0.4073 4.06
环氧丙烷 周均价 9148 9039 -1.2%
周均毛利 281 250 -31
开工负荷率 0.6227 0.712 8.93
正丁醇 周均价 8375 8670 3.5%
周均毛利 2443 2703 260
开工负荷率 0.6844 0.6909 0.65
辛醇 周均价 9770 9860 0.9%
周均毛利 2660 2710 50
开工负荷率 0.9628 0.9481 -1.47
丙烯腈 周均价 10080 9830 -2.5%
周均毛利 943 152 -791
开工负荷率 0.82 0.82 0
丙酮 周均价 7805 8095 3.7%
周均毛利 -936 -925 11
开工负荷率 0.72 0.72 0
丙烯酸 周均价 6410 6390 -0.3%
周均毛利 -42 -102 -60
开工负荷率 0.63 0.72 9
ECH 周均价 7210 7070 -1.9%
周均毛利 -1110 -1070 40
开工负荷率 0.68 0.71 3
备注:周均价、周均毛利单位为元/吨;开工负荷率变化为百分点;ECH开工负荷为丙烯法。
 

相关信息