在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.94%;62产品持稳,占比56.88%;22个产品下降,占比20.18%。上涨的前三名产品为工业萘、碳酸二甲酯、纯苯,涨幅分别2.43%、2.22%、2.05%;下跌的前三名产品为烧碱、顺酐、粗苯,跌幅分别为3.09%、1.42%、1.40%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 3月26日 | 3月27日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5150 | 5275 | 125 | 2.43% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3375 | 3450 | 75 | 2.22% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6585 | 6720 | 135 | 2.05% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6005 | 6095 | 90 | 1.50% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6660 | 6750 | 90 | 1.35% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6290 | 6375 | 85 | 1.35% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23200 | 23500 | 300 | 1.29% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7910 | 8005 | 95 | 1.20% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2662.5 | 2685 | 22.5 | 0.85% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 71750 | 72350 | 600 | 0.84% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8100 | 8150 | 50 | 0.62% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6040 | 6075 | 35 | 0.58% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5225 | 25 | 0.48% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10750 | 10800 | 50 | 0.47% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11025 | 11075 | 50 | 0.45% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13350 | 13400 | 50 | 0.37% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4907 | 4925 | 18 | 0.37% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6775 | 25 | 0.37% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6715 | 6740 | 25 | 0.37% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8560 | 8590 | 30 | 0.35% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7200 | 7225 | 25 | 0.35% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7600 | 25 | 0.33% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4517.5 | 4530 | 12.5 | 0.28% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6175 | 6185 | 10 | 0.16% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4970 | 4975 | 5 | 0.10% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 23400 | 23400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8225 | 8225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4375 | 4375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11850 | 11850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4375 | 4375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17650 | 17650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1465 | 1465 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22150 | 22150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3990 | 3990 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7635 | 7635 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -24.5 | -24.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7965 | 7965 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16950 | 16950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10550 | 10550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9225 | 9225 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15850 | 15850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6200 | 6200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6375 | 6375 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8875 | 8875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5250 | 5250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4580 | 4575 | -5 | -0.11% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 849 | 848 | -1 | -0.12% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12325 | 12300 | -25 | -0.20% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16400 | 16350 | -50 | -0.30% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14100 | 14050 | -50 | -0.35% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7175 | 7150 | -25 | -0.35% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13850 | 13800 | -50 | -0.36% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6675 | -25 | -0.37% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12900 | 12850 | -50 | -0.39% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12200 | 12150 | -50 | -0.41% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 8975 | 8925 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 16150 | 16050 | -100 | -0.62% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6750 | 6700 | -50 | -0.74% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11300 | 11200 | -100 | -0.88% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 13550 | 13400 | -150 | -1.11% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6550 | -75 | -1.13% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7140 | -85 | -1.18% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6375 | 6300 | -75 | -1.18% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6250 | 6175 | -75 | -1.20% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5730 | 5650 | -80 | -1.40% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 7050 | 6950 | -100 | -1.42% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 922.5 | 894 | -28.5 | -3.09% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。