在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有17个产品上涨,占比15.60%;55产品持稳,占比50.46%;37个产品下降,占比33.94%。上涨的前三名产品为丙二醇(山东国产(工业级))、丙二醇(国产货-华东)、碳酸二甲酯,涨幅分别4.39%、3.32%、3.08%;下跌的前三名产品为液氯、苯胺、纯苯,跌幅分别为5050.00%、2.33%、1.52%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 3月17日 | 3月18日 | 价差 | 幅度% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 5700 | 5950 | 250 | 4.39% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6025 | 6225 | 200 | 3.32% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3250 | 3350 | 100 | 3.08% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6700 | 6900 | 200 | 2.99% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13000 | 13200 | 200 | 1.54% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6600 | 100 | 1.54% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6075 | 6125 | 50 | 0.82% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5225 | 5250 | 25 | 0.48% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 836 | 840 | 4 | 0.48% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11225 | 11275 | 50 | 0.45% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22500 | 22600 | 100 | 0.44% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11450 | 11500 | 50 | 0.44% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13950 | 14000 | 50 | 0.36% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4816 | 4829 | 13 | 0.27% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13550 | 13575 | 25 | 0.18% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4465 | 4472.5 | 7.5 | 0.17% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73500 | 73600 | 100 | 0.14% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5760 | 5760 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4475 | 4475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18100 | 18100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 997.5 | 997.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1475 | 1475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22200 | 22200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8530 | 8530 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7775 | 7775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16410 | 16410 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16300 | 16300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6125 | 6125 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16200 | 16200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8775 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6775 | 6770 | -5 | -0.07% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7695 | 7685 | -10 | -0.13% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6325 | 6315 | -10 | -0.16% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2795 | 2790 | -5 | -0.18% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10050 | 10025 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9275 | 9250 | -25 | -0.27% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9425 | 9400 | -25 | -0.27% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8825 | 8800 | -25 | -0.28% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5250 | 5235 | -15 | -0.29% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8000 | -25 | -0.31% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4900 | 4885 | -15 | -0.31% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15500 | 15450 | -50 | -0.32% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7325 | 7300 | -25 | -0.34% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 13850 | 13800 | -50 | -0.36% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8090 | 8060 | -30 | -0.37% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13250 | 13200 | -50 | -0.38% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6475 | -25 | -0.38% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6425 | 6400 | -25 | -0.39% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6025 | 6000 | -25 | -0.41% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4477.5 | 4455 | -22.5 | -0.50% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9250 | 9200 | -50 | -0.54% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8750 | 8700 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8165 | 8115 | -50 | -0.61% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14650 | 14550 | -100 | -0.68% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7150 | 7100 | -50 | -0.70% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13150 | 13050 | -100 | -0.76% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5960 | 5915 | -45 | -0.76% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12450 | 12350 | -100 | -0.80% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 16900 | 16750 | -150 | -0.89% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10900 | 10800 | -100 | -0.92% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5100 | 5050 | -50 | -0.98% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2680 | 2652.5 | -27.5 | -1.03% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10950 | 10800 | -150 | -1.37% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6905 | 6810 | -95 | -1.38% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6795 | -105 | -1.52% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 8600 | 8400 | -200 | -2.33% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 1 | -49.5 | -50.5 | -5050.00% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。