当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250319)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-19 17:09:47
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有17个产品上涨,占比15.60%;60产品持稳,占比55.05%;32个产品下降,占比29.36%。上涨的前三名产品为液氯、丙二醇、丙酮,涨幅分别150.51%、1.26%、1.22%;下跌的前三名产品为煤焦油、ECH、TDI,跌幅分别为3.17%、1.62%、1.21%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月18日 3月19日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -49.5 25 74.5 150.51%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5950 6025 75 1.26%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6125 6200 75 1.22%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 22600 22850 250 1.11%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6900 6950 50 0.72%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7050 7100 50 0.71%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7775 7825 50 0.64%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11500 11550 50 0.43%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13200 13250 50 0.38%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4829 4846 17 0.35%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7300 7325 25 0.34%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8775 8800 25 0.28%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6810 6825 15 0.22%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6795 6810 15 0.22%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11275 11300 25 0.22%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2652.5 2655 2.5 0.09%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4455 4457.5 2.5 0.06%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7100 7100 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5250 5250 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11350 11350 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8075 8075 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5760 5760 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4475 4475 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4075 4075 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 997.5 997.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1475 1475 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18800 18800 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8700 8700 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7685 7685 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8530 8530 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8400 8400 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16410 16410 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16300 16300 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6125 6125 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5050 5050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16600 16600 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 16200 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15450 15450 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13800 13800 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12400 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6225 6225 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5235 5235 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6770 6760 -10 -0.15%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6315 6305 -10 -0.16%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13575 13550 -25 -0.18%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2790 2785 -5 -0.18%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8115 8100 -15 -0.18%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4885 4875 -10 -0.20%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4472.5 4462.5 -10 -0.22%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4000 3990 -10 -0.25%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5915 5900 -15 -0.25%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9400 9375 -25 -0.27%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14550 14500 -50 -0.34%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7450 7425 -25 -0.34%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14000 13950 -50 -0.36%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6850 6825 -25 -0.36%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13200 13150 -50 -0.38%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73600 73300 -300 -0.41%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22200 22100 -100 -0.45%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10800 10750 -50 -0.46%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10025 9975 -50 -0.50%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9200 9150 -50 -0.54%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8800 8750 -50 -0.57%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16750 16650 -100 -0.60%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 840 835 -5 -0.60%
下游产品 PE 7042 元/吨 8060 8010 -50 -0.62%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8000 7950 -50 -0.63%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6900 6850 -50 -0.72%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13050 12950 -100 -0.77%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18100 17950 -150 -0.83%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9950 9850 -100 -1.01%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12350 12200 -150 -1.21%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9250 9100 -150 -1.62%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4100 3970 -130 -3.17%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息