在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.35%;50产品持稳,占比45.87%;39个产品下降,占比35.78%。上涨的前三名产品为液氯、丙烯、苯酚,涨幅分别101.00%、1.47%、1.35%;下跌的前三名产品为纯碱、苯胺、锦纶长丝,跌幅分别为2.64%、2.27%、1.44%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 3月14日 | 3月17日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -100 | 1 | 101 | 101.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6800 | 6900 | 100 | 1.47% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7525 | 100 | 1.35% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6425 | 6500 | 75 | 1.17% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22250 | 22500 | 250 | 1.12% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11250 | 11350 | 100 | 0.89% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5975 | 6025 | 50 | 0.84% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4779 | 4816 | 37 | 0.77% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4250 | 4275 | 25 | 0.59% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2665 | 2680 | 15 | 0.56% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7655 | 7695 | 40 | 0.52% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5225 | 25 | 0.48% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11400 | 11450 | 50 | 0.44% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 5675 | 5700 | 25 | 0.44% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4880 | 4900 | 20 | 0.41% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6650 | 6675 | 25 | 0.38% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4450 | 4465 | 15 | 0.34% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73300 | 73500 | 200 | 0.27% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6115 | 6125 | 10 | 0.16% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6770 | 6775 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5760 | 5760 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4475 | 4475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18100 | 18100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22200 | 22200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12450 | 12450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8530 | 8530 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7775 | 7775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9425 | 9425 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13150 | 13150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5100 | 5100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16200 | 16200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3250 | 3250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6075 | 6075 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8100 | 8090 | -10 | -0.12% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2800 | 2795 | -5 | -0.18% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12425 | 12400 | -25 | -0.20% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 838 | 836 | -2 | -0.24% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8185 | 8165 | -20 | -0.24% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8850 | 8825 | -25 | -0.28% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 16950 | 16900 | -50 | -0.29% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8050 | 8025 | -25 | -0.31% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8000 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7525 | -25 | -0.33% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14700 | 14650 | -50 | -0.34% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 13900 | 13850 | -50 | -0.36% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11000 | 10950 | -50 | -0.45% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5275 | 5250 | -25 | -0.47% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10050 | -50 | -0.50% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1002.5 | 997.5 | -5 | -0.50% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9300 | 9250 | -50 | -0.54% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6940 | 6900 | -40 | -0.58% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16300 | -100 | -0.61% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8200 | -50 | -0.61% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8125 | 8075 | -50 | -0.62% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11300 | 11225 | -75 | -0.66% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7050 | -50 | -0.70% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4510 | 4477.5 | -32.5 | -0.72% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6750 | 6700 | -50 | -0.74% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13350 | 13250 | -100 | -0.75% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6475 | 6425 | -50 | -0.77% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6375 | 6325 | -50 | -0.78% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9350 | 9275 | -75 | -0.80% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6015 | 5960 | -55 | -0.91% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10000 | 9900 | -100 | -1.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7400 | 7325 | -75 | -1.01% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6980 | 6905 | -75 | -1.07% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7250 | 7150 | -100 | -1.38% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16650 | 16410 | -240 | -1.44% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 8800 | 8600 | -200 | -2.27% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1515 | 1475 | -40 | -2.64% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。