当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250324)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-24 17:03:17
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.35%;51产品持稳,占比46.79%;38个产品下降,占比34.86%。上涨的前三名产品为顺酐、苯酐、基础油,涨幅分别2.82%、2.76%、2.23%;下跌的前三名产品为液氯、烧碱、煤沥青(中温),跌幅分别为100.00%、4.13%、2.34%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月21日 3月24日 价差 幅度%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7100 7300 200 2.82%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7450 200 2.76%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7850 8025 175 2.23%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4880 4965 85 1.74%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4430 4495 65 1.47%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5880 5965 85 1.45%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4505 4565 60 1.33%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13400 13550 150 1.12%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2690 2715 25 0.93%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8700 8775 75 0.86%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11700 11800 100 0.85%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6600 6650 50 0.76%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8825 8875 50 0.57%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23150 23250 100 0.43%
下游产品 PE 7042 元/吨 7935 7965 30 0.38%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6700 6725 25 0.37%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 841 843 2 0.24%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11225 11250 25 0.22%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8050 8065 15 0.19%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6140 6150 10 0.16%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 71300 71300 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5250 5250 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11350 11350 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8175 8175 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3970 3970 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5730 5730 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6825 6825 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17950 17950 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22100 22100 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18800 18800 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12200 12200 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3975 3975 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6825 6825 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7685 7685 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8530 8530 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8400 8400 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7325 7325 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16300 16300 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9325 9325 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15500 15500 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12400 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6150 6150 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6375 6375 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5225 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6725 6715 -10 -0.15%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24350 -50 -0.20%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9075 9050 -25 -0.28%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8750 8725 -25 -0.29%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7975 7950 -25 -0.31%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7900 7875 -25 -0.32%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7600 7575 -25 -0.33%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14850 14800 -50 -0.34%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4870 4852 -18 -0.37%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6425 6400 -25 -0.39%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6300 6275 -25 -0.40%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10700 10650 -50 -0.47%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9800 9750 -50 -0.51%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9800 9750 -50 -0.51%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6225 6190 -35 -0.56%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8700 8650 -50 -0.57%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6775 6735 -40 -0.59%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16450 16350 -100 -0.61%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1475 1465 -10 -0.68%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7350 7300 -50 -0.68%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10725 10650 -75 -0.70%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13650 13550 -100 -0.73%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13100 13000 -100 -0.76%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14350 14200 -150 -1.05%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12850 12700 -150 -1.17%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16900 16700 -200 -1.18%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 16000 -200 -1.23%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3950 3900 -50 -1.27%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6850 6760 -90 -1.31%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7450 7350 -100 -1.34%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6950 6825 -125 -1.80%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5050 4950 -100 -1.98%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9900 9700 -200 -2.02%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16410 16050 -360 -2.19%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4475 4375 -100 -2.23%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4275 4175 -100 -2.34%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 967.5 927.5 -40 -4.13%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 75.5 0 -75.5 -100.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息