在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.94%;58产品持稳,占比53.21%;26个产品下降,占比23.85%。上涨的前三名产品为液氯、工业萘、顺酐,涨幅分别45.45%、8.33%、2.33%;下跌的前三名产品为粗苯、冰醋酸、甘油,跌幅分别为4.00%、1.40%、1.34%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 3月12日 | 3月13日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -275 | -150 | 125 | 45.45% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4800 | 5200 | 400 | 8.33% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6450 | 6600 | 150 | 2.33% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2650 | 2700 | 50 | 1.89% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 7000 | 100 | 1.45% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21800 | 22100 | 300 | 1.38% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 815 | 826 | 11 | 1.35% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3950 | 50 | 1.28% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6175 | 6250 | 75 | 1.21% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11250 | 11350 | 100 | 0.89% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5975 | 6025 | 50 | 0.84% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4225 | 4250 | 25 | 0.59% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8070 | 8115 | 45 | 0.56% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6325 | 6350 | 25 | 0.40% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12900 | 12950 | 50 | 0.39% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13500 | 13550 | 50 | 0.37% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6825 | 6850 | 25 | 0.37% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5260 | 5275 | 15 | 0.29% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4477.5 | 4490 | 12.5 | 0.28% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5955 | 5970 | 15 | 0.25% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22050 | 22100 | 50 | 0.23% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6725 | 6740 | 15 | 0.22% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6080 | 6090 | 10 | 0.16% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4855 | 4860 | 5 | 0.10% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4747 | 4750 | 3 | 0.06% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4225 | 4225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8100 | 8100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18250 | 18250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1002.5 | 1002.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12450 | 12450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7625 | 7625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7825 | 7825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9475 | 9475 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13150 | 13150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16750 | 16750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16200 | 16200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12550 | 12550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 5675 | 5675 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3325 | 3325 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 6075 | 6075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6880 | 6870 | -10 | -0.15% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8125 | 8110 | -15 | -0.18% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9350 | 9325 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7775 | 7750 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4510 | 4495 | -15 | -0.33% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14750 | 14700 | -50 | -0.34% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13400 | 13350 | -50 | -0.37% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2635 | 2625 | -10 | -0.38% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10250 | 10200 | -50 | -0.49% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8800 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8580 | 8530 | -50 | -0.58% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7600 | 7550 | -50 | -0.66% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1525 | 1515 | -10 | -0.66% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14000 | 13900 | -100 | -0.71% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6500 | -50 | -0.76% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9525 | -75 | -0.78% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6925 | 6865 | -60 | -0.87% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5150 | 5100 | -50 | -0.97% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 73200 | -800 | -1.08% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4600 | 4550 | -50 | -1.09% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6650 | -75 | -1.12% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4400 | 4350 | -50 | -1.14% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7350 | -100 | -1.34% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2850 | 2810 | -40 | -1.40% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6000 | 5760 | -240 | -4.00% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。