在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有16个产品上涨,占比14.68%;64个产品持稳,占比58.72%;29个产品下降,占比26.61%。上涨的前三名产品为粗苯、丙烯腈、MMA,涨幅分别3.82%、2.53%、2.12%;下跌的前三名产品为焦炭、苯乙烯、PTA,跌幅分别为3.06%、1.79%、1.20%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 1月7日 | 1月8日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6020 | 6250 | 230 | 3.82% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9900 | 10150 | 250 | 2.53% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11800 | 12050 | 250 | 2.12% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3400 | 3470 | 70 | 2.06% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 825 | 840 | 15 | 1.82% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6180 | 6290 | 110 | 1.78% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6175 | 6265 | 90 | 1.46% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 842.5 | 852.5 | 10 | 1.19% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2667.5 | 2685 | 17.5 | 0.66% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17500 | 17600 | 100 | 0.57% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9100 | 9150 | 50 | 0.55% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9450 | 50 | 0.53% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13150 | 13200 | 50 | 0.38% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14750 | 14800 | 50 | 0.34% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4697.5 | 4713.5 | 16 | 0.34% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7975 | 8000 | 25 | 0.31% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73000 | 73000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7490 | 7490 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18050 | 18050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8575 | 8575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4625 | 4625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3675 | 3675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1575 | 1575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7325 | 7325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -24.5 | -24.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6225 | 6225 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6575 | 6575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16740 | 16740 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13625 | 13625 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5075 | 5075 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5890 | 5890 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6105 | 6100 | -5 | -0.08% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6935 | 6925 | -10 | -0.14% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13950 | 13925 | -25 | -0.18% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 12200 | 12175 | -25 | -0.20% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21650 | 21600 | -50 | -0.23% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6650 | 6635 | -15 | -0.23% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8475 | -25 | -0.29% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7950 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 8100 | 8075 | -25 | -0.31% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4875 | 4860 | -15 | -0.31% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14700 | 14650 | -50 | -0.34% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6500 | 6475 | -25 | -0.38% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7070 | 7035 | -35 | -0.50% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 19100 | 19000 | -100 | -0.52% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9475 | 9425 | -50 | -0.53% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9200 | 9150 | -50 | -0.54% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8950 | 8900 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7365 | 7320 | -45 | -0.61% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4495 | 4467.5 | -27.5 | -0.61% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7265 | 7220 | -45 | -0.62% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3750 | 3725 | -25 | -0.67% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3450 | 3425 | -25 | -0.72% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13300 | 13200 | -100 | -0.75% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6400 | 6350 | -50 | -0.78% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10050 | 9950 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4848 | 4790 | -58 | -1.20% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8375 | 8225 | -150 | -1.79% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1635 | 1585 | -50 | -3.06% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。