在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有15个产品上涨,占比13.76%;67个产品持稳,占比61.47%;27个产品下降,占比24.77%。上涨的前三名产品为丙烯腈、烧碱、SBS,涨幅分别4.76%、2.74%、2.24%;下跌的前三名产品为PX、环氧丙烷、顺酐,跌幅分别为2.02%、1.58%、1.54%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 1月6日 | 1月7日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9450 | 9900 | 450 | 4.76% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 820 | 842.5 | 22.5 | 2.74% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13400 | 13700 | 300 | 2.24% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2500 | 2550 | 50 | 2.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13400 | 13650 | 250 | 1.87% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11600 | 11800 | 200 | 1.72% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6625 | 75 | 1.15% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 12100 | 12200 | 100 | 0.83% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 8050 | 8100 | 50 | 0.62% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17400 | 17500 | 100 | 0.57% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9350 | 9400 | 50 | 0.53% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6155 | 6180 | 25 | 0.41% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13100 | 13150 | 50 | 0.38% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16400 | 16450 | 50 | 0.30% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9490 | 9500 | 10 | 0.11% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21650 | 21650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73000 | 73000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14750 | 14750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18050 | 18050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8575 | 8575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6020 | 6020 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4625 | 4625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1635 | 1635 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3675 | 3675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1575 | 1575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 19100 | 19100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7070 | 7070 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3750 | 3750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7325 | 7325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -24.5 | -24.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6225 | 6225 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6575 | 6575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16740 | 16740 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13625 | 13625 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10050 | 10050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3450 | 3450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6175 | 6175 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7375 | 7365 | -10 | -0.14% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6945 | 6935 | -10 | -0.14% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9500 | 9475 | -25 | -0.26% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9225 | 9200 | -25 | -0.27% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17350 | 17300 | -50 | -0.29% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8980 | 8950 | -30 | -0.33% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14400 | 14350 | -50 | -0.35% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13350 | 13300 | -50 | -0.37% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6650 | -25 | -0.37% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7295 | 7265 | -30 | -0.41% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5915 | 5890 | -25 | -0.42% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7490 | -35 | -0.47% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8500 | -50 | -0.58% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6145 | 6105 | -40 | -0.65% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14700 | -100 | -0.68% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4732.5 | 4697.5 | -35 | -0.74% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6550 | 6500 | -50 | -0.76% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4530 | 4495 | -35 | -0.77% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6400 | 6350 | -50 | -0.78% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2692.5 | 2667.5 | -25 | -0.93% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4895 | 4848 | -47 | -0.96% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5125 | 5075 | -50 | -0.98% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4925 | 4875 | -50 | -1.02% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8480 | 8375 | -105 | -1.24% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6500 | 6400 | -100 | -1.54% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7925 | 7800 | -125 | -1.58% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 842 | 825 | -17 | -2.02% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。