当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(202401220-1227)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2024-12-27 17:05:45
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.73%;31个产品持稳,占比28.18%;54个产品下降,占比49.09%。上涨的前三名产品为丙烯酸、甲醇、MIBK,涨幅分别4.05%、2.74%、2.67%;下跌的前三名产品为液氯、电石、顺酐,跌幅分别为50.00%、7.14%、5.26%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 12月27日 价差 幅度%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7400 7700 300 4.05%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2650 2722.5 72.5 2.74%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9350 9600 250 2.67%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10350 10600 250 2.42%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8975 9175 200 2.23%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 752.5 769 16.5 2.19%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7800 7950 150 1.92%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5210 5300 90 1.73%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6150 6250 100 1.63%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4692.5 4765 72.5 1.55%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16150 16400 250 1.55%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 72000 73000 1000 1.39%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9275 9400 125 1.35%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5820 5890 70 1.20%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17200 200 1.18%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22700 22950 250 1.10%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11700 100 0.86%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4970 5010 40 0.80%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13050 13150 100 0.77%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2780 2800 20 0.72%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6905 6945 40 0.58%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6525 6550 25 0.38%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13000 13050 50 0.38%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6700 6725 25 0.37%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3715 3725 10 0.27%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3675 3675 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18550 18550 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1585 1585 0 0.00%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 19000 19000 0 0.00%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6100 6100 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14250 14250 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 23750 23750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13850 13850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8800 8800 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8260 8240 -20 -0.24%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18100 18050 -50 -0.28%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17450 17400 -50 -0.29%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8675 8650 -25 -0.29%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 8025 8000 -25 -0.31%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11400 11350 -50 -0.44%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9400 9350 -50 -0.53%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17150 17050 -100 -0.58%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6075 6040 -35 -0.58%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15000 -100 -0.66%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3550 3525 -25 -0.70%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14100 14000 -100 -0.71%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3375 3350 -25 -0.74%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13300 13200 -100 -0.75%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4555 4520 -35 -0.77%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6115 6065 -50 -0.82%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3410 3380 -30 -0.88%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9150 9050 -100 -1.09%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4799 4745 -54 -1.13%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6625 6550 -75 -1.13%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21900 21650 -250 -1.14%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13100 12950 -150 -1.15%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4300 4250 -50 -1.16%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 830 820 -10 -1.20%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10225 10100 -125 -1.22%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6045 5970 -75 -1.24%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8025 7925 -100 -1.25%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6975 6885 -90 -1.29%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10550 10400 -150 -1.42%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6675 6575 -100 -1.50%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6575 6475 -100 -1.52%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6550 6450 -100 -1.53%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9475 9325 -150 -1.58%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 844 830 -14 -1.66%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 15000 14750 -250 -1.67%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14850 14600 -250 -1.68%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5100 -100 -1.92%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8400 8225 -175 -2.08%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11950 11650 -300 -2.51%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7825 7625 -200 -2.56%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3550 3450 -100 -2.82%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1685 1635 -50 -2.97%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9900 9600 -300 -3.03%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7400 7175 -225 -3.04%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4675 4525 -150 -3.21%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9775 9450 -325 -3.32%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11275 10875 -400 -3.55%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7500 7230 -270 -3.60%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 7600 7300 -300 -3.95%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6585 6300 -285 -4.33%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8900 8460 -440 -4.94%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6650 6300 -350 -5.26%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2800 2600 -200 -7.14%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 150 75 -75 -50.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息