当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20241226)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2024-12-26 17:04:27
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;65个产品持稳,占59.63%;33个产品下降,占比30.28%。上涨的前三名产品为冰醋酸、MIBK、丙烯酸,涨幅分别1.25%、1.06%、0.66%;下跌的前三名产品为工业萘、电石、纯苯,跌幅分别为3.21%、1.85%、1.21%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 12月25日 12月26日 价差 幅度%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2800 2835 35 1.25%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9450 9550 100 1.06%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7600 7650 50 0.66%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5200 5230 30 0.58%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9125 9175 50 0.55%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10500 10550 50 0.48%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13000 13050 50 0.38%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22700 22750 50 0.22%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6740 15 0.22%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4783.5 4793.5 10 0.21%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5025 5035 10 0.20%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21750 21750 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73000 73000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6250 6250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5100 5100 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11700 11700 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18100 18100 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3380 3380 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6300 6300 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1685 1685 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3675 3675 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18550 18550 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 830 830 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1585 1585 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 19000 19000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3725 3725 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 50.5 50.5 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14250 14250 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17050 17050 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 23750 23750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13850 13850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11350 11350 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10175 10175 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11650 11650 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8650 8650 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8800 8800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6500 6500 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5925 5925 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2740 2740 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8255 8250 -5 -0.06%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6935 6920 -15 -0.22%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9775 9750 -25 -0.26%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17450 17400 -50 -0.29%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 8025 8000 -25 -0.31%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7925 7900 -25 -0.32%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4565 4550 -15 -0.33%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6075 6055 -20 -0.33%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14900 14850 -50 -0.34%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13050 13000 -50 -0.38%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13300 13250 -50 -0.38%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6150 6125 -25 -0.41%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6030 6005 -25 -0.41%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6940 6910 -30 -0.43%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6110 6080 -30 -0.49%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9400 9350 -50 -0.53%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8275 8225 -50 -0.60%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7625 7575 -50 -0.66%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14850 14750 -100 -0.67%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7450 7400 -50 -0.67%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7225 7175 -50 -0.69%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3550 3525 -25 -0.70%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3475 3450 -25 -0.72%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3375 3350 -25 -0.74%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9650 9575 -75 -0.78%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6350 6300 -50 -0.79%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 831 824 -7 -0.84%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4820 4776 -44 -0.91%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11125 11000 -125 -1.12%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8785 8685 -100 -1.14%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7410 7320 -90 -1.21%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2650 -50 -1.85%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4675 4525 -150 -3.21%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息