当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250102)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-01-02 17:08:03
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有30个产品上涨,占比27.52%;69个产品持稳,占63.30%;10个产品下降,占比9.17%。上涨的前三名产品为液氯、丁二烯、工业萘,涨幅分别202.02%、2.47%、2.21%;下跌的前三名产品为粗苯、ECH、醋酸乙酯,跌幅分别为4.44%、1.90%、1.32%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 12月31日 1月2日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -49.5 50.5 100 202.02%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11125 11400 275 2.47%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4525 4625 100 2.21%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9275 9480 205 2.21%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4755 4847 92 1.93%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9000 9150 150 1.67%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13150 13350 200 1.52%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7175 7275 100 1.39%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73000 74000 1000 1.37%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7275 7375 100 1.37%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8430 8530 100 1.19%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7575 7650 75 0.99%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7850 7925 75 0.96%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 837 844 7 0.84%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6075 6125 50 0.82%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24600 200 0.82%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6945 7000 55 0.79%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7900 7950 50 0.63%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3380 3400 20 0.59%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6075 6105 30 0.49%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2755 2767.5 12.5 0.45%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5890 5915 25 0.42%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6125 6150 25 0.41%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6025 6050 25 0.41%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13100 13150 50 0.38%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6890 6915 25 0.36%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14600 14650 50 0.34%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7425 7450 25 0.34%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4540 4545 5 0.11%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4847.5 4850 2.5 0.05%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6250 6250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18050 18050 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2850 2850 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1635 1635 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6100 6100 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3525 3525 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3675 3675 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10600 10600 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18400 18400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1585 1585 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 23050 23050 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 19000 19000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3740 3740 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8125 8125 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8980 8980 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17350 17350 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9200 9200 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14250 14250 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6575 6575 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16765 16765 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 23750 23750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13850 13850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11350 11350 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13950 13950 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11600 11600 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17200 17200 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8800 8800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6450 6450 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9600 9600 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8625 8600 -25 -0.29%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5000 4985 -15 -0.30%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 810 807.5 -2.5 -0.31%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10025 9975 -50 -0.50%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9600 9550 -50 -0.52%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7750 7700 -50 -0.65%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14700 14550 -150 -1.02%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5300 5230 -70 -1.32%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9225 9050 -175 -1.90%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6300 6020 -280 -4.44%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息