丙烯产业链基本面数据周度对比(20240705)


卓创资讯 薛群 编辑于 2024-07-05 08:51:01
收藏
丙烯产业链基本面数据周度对比
产品名称 指标 上周(6.21-6.27) 本周(6.28-7.4) 变化
丙烯 周均价 7185 7153 -0.5%
周均毛利(油制) -834 -964 -130
开工负荷率 77.24% 77.83% 0.59
PP粉 周均价 7540 7670 1.7%
周均毛利 -128 26 154
开工负荷率 40.47% 42.07% 1.6
环氧丙烷 周均价 8590 8545 -0.5%
周均毛利 -220 -337 -116
开工负荷率 77.16% 74.91% -2.25
正丁醇 周均价 8840 8375 -5.3%
周均毛利 2657 2212 -445
开工负荷率 78.49% 81.59% 3.1
辛醇 周均价 9715 9590 -1.3%
周均毛利 2314 2211 -103
开工负荷率 94.35% 96.66% 2.31
丙烯腈 周均价 9650 9650 0.0%
周均毛利 -450 -539 -89
开工负荷率 79.00% 79.00% 0
丙酮 周均价 8265 8075 -2.3%
周均毛利 -614 -653 -39
开工负荷率 76.00% 72.00% -4
丙烯酸 周均价 6260 6210 -0.8%
周均毛利 -483 -511 -28
开工负荷率 81.00% 81.00% 0
ECH 周均价 7005 7120 1.6%
周均毛利 -1011 -1031 -20
开工负荷率 71.00% 71.00% 0
备注:周均价、周均毛利单位为元/吨;开工负荷率变化为百分点;ECH开工负荷为丙烯法。
 

相关信息