在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有29个产品上涨,占比26.36%;21个产品持稳,占比19.09%;60个产品下降,占比54.55%。上涨的前三名产品为液氯、烧碱、MDI,涨幅分别99.00%、5.68%、5.35%;下跌的前三名产品为粗苯、顺酐、工业萘,跌幅分别为16.35%、9.70%、6.42%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月30日 | 5月9日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 100.5 | 200 | 99.5 | 99.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 792.5 | 837.5 | 45 | 5.68% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 14950 | 15750 | 800 | 5.35% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 746 | 785 | 39 | 5.23% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 10950 | 11500 | 550 | 5.02% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9225 | 9675 | 450 | 4.88% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4550 | 4722 | 172 | 3.78% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6550 | 6725 | 175 | 2.67% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7090 | 7275 | 185 | 2.61% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5200 | 5320 | 120 | 2.31% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4650 | 4750 | 100 | 2.15% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11750 | 12000 | 250 | 2.13% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2500 | 2550 | 50 | 2.00% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4220 | 4302.5 | 82.5 | 1.95% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5300 | 100 | 1.92% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5500 | 5575 | 75 | 1.36% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11200 | 11350 | 150 | 1.34% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17200 | 17400 | 200 | 1.16% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5790 | 5850 | 60 | 1.04% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6450 | 6510 | 60 | 0.93% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5675 | 5725 | 50 | 0.88% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6600 | 50 | 0.76% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6775 | 50 | 0.74% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6335 | 6380 | 45 | 0.71% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15100 | 15200 | 100 | 0.66% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3130 | 3150 | 20 | 0.64% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8150 | 8200 | 50 | 0.61% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10350 | 10400 | 50 | 0.48% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7025 | 25 | 0.36% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24650 | 24650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3225 | 3225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1425 | 1425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3970 | 3960 | -10 | -0.25% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7775 | 7750 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4595 | 4580 | -15 | -0.33% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5080 | 5055 | -25 | -0.49% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7157.5 | -42.5 | -0.59% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21650 | 21500 | -150 | -0.69% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 992.5 | 985 | -7.5 | -0.76% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13150 | 13050 | -100 | -0.76% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12650 | 12550 | -100 | -0.79% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24300 | 24100 | -200 | -0.82% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13725 | 13600 | -125 | -0.91% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16250 | 16100 | -150 | -0.92% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7025 | 6950 | -75 | -1.07% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8230 | 8140 | -90 | -1.09% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 5730 | 5665 | -65 | -1.13% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13050 | 12900 | -150 | -1.15% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2600 | 2570 | -30 | -1.15% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12150 | 12000 | -150 | -1.23% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15650 | 15450 | -200 | -1.28% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3850 | -50 | -1.28% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14600 | -200 | -1.35% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8575 | -125 | -1.44% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15050 | 14830 | -220 | -1.46% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7925 | 7800 | -125 | -1.58% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6325 | 6225 | -100 | -1.58% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9250 | -150 | -1.60% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15400 | -250 | -1.60% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6100 | 6000 | -100 | -1.64% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3625 | 3565 | -60 | -1.66% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2440 | 2397.5 | -42.5 | -1.74% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5725 | 5625 | -100 | -1.75% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6925 | 6800 | -125 | -1.81% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7515 | 7375 | -140 | -1.86% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8700 | 8525 | -175 | -2.01% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14500 | -300 | -2.03% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9550 | -200 | -2.05% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4750 | 4650 | -100 | -2.11% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7100 | 6950 | -150 | -2.11% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 17300 | 16900 | -400 | -2.31% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9175 | 8950 | -225 | -2.45% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7475 | -200 | -2.61% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9250 | 9000 | -250 | -2.70% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9225 | 8975 | -250 | -2.71% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6425 | 6240 | -185 | -2.88% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15100 | 14650 | -450 | -2.98% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 7925 | 7680 | -245 | -3.09% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 22600 | 21900 | -700 | -3.10% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8025 | 7775 | -250 | -3.12% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7225 | -250 | -3.34% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 5775 | 5570 | -205 | -3.55% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6550 | 6300 | -250 | -3.82% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 8925 | 8575 | -350 | -3.92% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6500 | -300 | -4.41% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 65600 | 62700 | -2900 | -4.42% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10550 | 10050 | -500 | -4.74% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11300 | 10750 | -550 | -4.87% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7480 | 7080 | -400 | -5.35% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5375 | 5030 | -345 | -6.42% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6700 | 6050 | -650 | -9.70% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 4350 | -850 | -16.35% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。