在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有10个产品上涨,占比9.09%;70个产品持稳,占比63.64%;30个产品下降,占比27.27%。上涨的前三名产品为TDI、异丙醇、再生PET,涨幅分别1.82%、1.51%、1.09%;下跌前三名产品为加氢苯、软泡PPG、纯苯,跌幅分别为2.53%、2.10%、1.88%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月29日 | 4月30日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11000 | 11200 | 200 | 1.82% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6725 | 100 | 1.51% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4600 | 4650 | 50 | 1.09% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3945 | 3970 | 25 | 0.63% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2425 | 2440 | 15 | 0.62% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4533 | 4550 | 17 | 0.38% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4580 | 4595 | 15 | 0.33% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15050 | 15100 | 50 | 0.33% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5660 | 5675 | 15 | 0.27% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4215 | 4220 | 5 | 0.12% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 8925 | 8925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24650 | 24650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13725 | 13725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11750 | 11750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5375 | 5375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 992.5 | 992.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3225 | 3225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17200 | 17200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1425 | 1425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21650 | 21650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7090 | 7090 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8230 | 8230 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7480 | 7480 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15050 | 15050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13150 | 13150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5790 | 5790 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7775 | 7775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24300 | 24300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15100 | 15100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 10950 | 10950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6425 | 6425 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3625 | 3625 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7525 | 7515 | -10 | -0.13% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6345 | 6335 | -10 | -0.16% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5510 | 5500 | -10 | -0.18% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4760 | 4750 | -10 | -0.21% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5740 | 5725 | -15 | -0.26% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9250 | 9225 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 65800 | 65600 | -200 | -0.30% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7025 | -25 | -0.35% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6925 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2610 | 2600 | -10 | -0.38% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6475 | 6450 | -25 | -0.39% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6125 | 6100 | -25 | -0.41% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10600 | 10550 | -50 | -0.47% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5225 | 5200 | -25 | -0.48% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5105 | 5080 | -25 | -0.49% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 17400 | 17300 | -100 | -0.57% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8075 | 8025 | -50 | -0.62% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 797.5 | 792.5 | -5 | -0.63% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6600 | 6550 | -50 | -0.76% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7255 | 7200 | -55 | -0.76% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9300 | 9225 | -75 | -0.81% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12250 | 12150 | -100 | -0.82% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 22800 | 22600 | -200 | -0.88% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15100 | 14950 | -150 | -0.99% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7475 | -75 | -0.99% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 756 | 746 | -10 | -1.32% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6425 | 6325 | -100 | -1.56% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 5840 | 5730 | -110 | -1.88% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7150 | 7000 | -150 | -2.10% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 5925 | 5775 | -150 | -2.53% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。