在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有22个产品上涨,占比20.18%;57个产品持稳,占比52.29%;30个产品下降,占比27.52%。上涨的前三名产品为PX、丁二烯、乙二醇,涨幅分别2.81%、2.45%、2.39%;下跌前三名产品为粗苯、橡胶防老剂、CPL,跌幅分别为16.35%、2.21%、2.00%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 5月6日 | 5月7日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 747 | 768 | 21 | 2.81% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9200 | 9425 | 225 | 2.45% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4185 | 4285 | 100 | 2.39% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 5565 | 5680 | 115 | 2.07% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4482 | 4566 | 84 | 1.87% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5105 | 5200 | 95 | 1.86% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5390 | 5475 | 85 | 1.58% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7130 | 7240 | 110 | 1.54% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5600 | 5675 | 75 | 1.34% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5765 | 5830 | 65 | 1.13% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5250 | 50 | 0.96% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 797.5 | 805 | 7.5 | 0.94% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11100 | 11200 | 100 | 0.90% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6450 | 6500 | 50 | 0.78% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6575 | 6625 | 50 | 0.76% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7090 | 7140 | 50 | 0.71% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3130 | 3150 | 20 | 0.64% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6310 | 6345 | 35 | 0.55% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5550 | 5575 | 25 | 0.45% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6575 | 6600 | 25 | 0.38% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6825 | 6850 | 25 | 0.37% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15100 | 15150 | 50 | 0.33% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24650 | 24650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 7825 | 7825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5375 | 5375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3225 | 3225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17200 | 17200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1425 | 1425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21650 | 21650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3935 | 3935 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -100 | -100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8230 | 8230 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7080 | 7080 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 7825 | 7825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 14830 | 14830 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13150 | 13150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4710 | 4710 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8625 | 8625 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4750 | 4750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 14650 | 14650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3550 | 3550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6100 | 6100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2417.5 | 2417.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4580 | 4575 | -5 | -0.11% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9025 | -25 | -0.28% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5080 | 5065 | -15 | -0.30% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13700 | 13650 | -50 | -0.36% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7000 | 6975 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6875 | -25 | -0.36% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13050 | 13000 | -50 | -0.38% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6250 | 6225 | -25 | -0.40% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7475 | 7445 | -30 | -0.40% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12200 | 12150 | -50 | -0.41% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8650 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 5635 | 5600 | -35 | -0.62% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15550 | 15450 | -100 | -0.64% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14700 | -100 | -0.68% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9150 | 9075 | -75 | -0.82% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24300 | 24100 | -200 | -0.82% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16250 | 16100 | -150 | -0.92% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10400 | 10300 | -100 | -0.96% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 64750 | 64100 | -650 | -1.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9350 | 9250 | -100 | -1.07% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9050 | -100 | -1.09% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 17300 | 17100 | -200 | -1.16% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3850 | -50 | -1.28% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14600 | -200 | -1.35% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7325 | 7225 | -100 | -1.37% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6450 | 6350 | -100 | -1.55% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11150 | 10950 | -200 | -1.79% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8575 | -175 | -2.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 22600 | 22100 | -500 | -2.21% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 4350 | -850 | -16.35% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。