在卓创资讯监测的106个产品之中,本周期有19个产品上涨,占比17.92%;62个产品持稳,占比58.49%;25个产品下降,占比23.58%。上涨的前三名产品为液氯、电石、丁二烯,涨幅分别175.00%、2.04%、1.89%;下跌的前三名产品为加氢苯、烧碱、异戊二烯橡胶,跌幅分别为4.02%、3.63%、3.11%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月25日 | 4月27日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -200 | 150 | 350 | 175.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2450 | 2500 | 50 | 2.04% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9275 | 9450 | 175 | 1.89% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5550 | 5625 | 75 | 1.35% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5710 | 5780 | 70 | 1.23% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4550 | 4600 | 50 | 1.10% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1385 | 1400 | 15 | 1.08% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4780 | 4830 | 50 | 1.05% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7550 | 75 | 1.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 10650 | 10750 | 100 | 0.94% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4437 | 4476 | 39 | 0.88% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2410 | 2430 | 20 | 0.83% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3900 | 3930 | 30 | 0.77% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6475 | 6525 | 50 | 0.77% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15300 | 15400 | 100 | 0.65% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8075 | 8125 | 50 | 0.62% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 6925 | 6965 | 40 | 0.58% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6295 | 6320 | 25 | 0.40% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15250 | 15300 | 50 | 0.33% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 8925 | 8925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24650 | 24650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13725 | 13725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11750 | 11750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5375 | 5375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3225 | 3225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17200 | 17200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6450 | 6450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4192.5 | 4192.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8210 | 8210 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7580 | 7580 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16350 | 16350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13250 | 13250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15050 | 15050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24300 | 24300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 10725 | 10725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3625 | 3625 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6125 | 6125 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6575 | 6565 | -10 | -0.15% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9300 | 9275 | -25 | -0.27% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7075 | -25 | -0.35% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7025 | 7000 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2655 | 2645 | -10 | -0.38% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6575 | 6550 | -25 | -0.38% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5125 | 5105 | -20 | -0.39% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8150 | 8100 | -50 | -0.61% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5915 | 5875 | -40 | -0.68% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6475 | 6425 | -50 | -0.77% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5735 | 5690 | -45 | -0.78% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8800 | 8725 | -75 | -0.85% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4630 | 4590 | -40 | -0.86% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11500 | 11400 | -100 | -0.87% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7390 | 7315 | -75 | -1.01% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9850 | -100 | -1.01% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9325 | -125 | -1.32% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6750 | -100 | -1.46% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4275 | 4200 | -75 | -1.75% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6075 | 5965 | -110 | -1.81% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10550 | 10350 | -200 | -1.90% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5440 | 5335 | -105 | -1.93% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16100 | 15600 | -500 | -3.11% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 827.5 | 797.5 | -30 | -3.63% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6225 | 5975 | -250 | -4.02% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。