在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有7个产品上涨,占比6.42%;49个产品持稳,占比44.95%;53个产品下降,占比48.62%。上涨的前三名产品为液氯、加氢苯、苯乙烯,涨幅分别65.56%、1.22%、1.02%;下跌的前三名产品为丁二烯、顺丁橡胶、PTA,跌幅分别为4.45%、4.28%、4.07%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月7日 | 4月8日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 75.5 | 125 | 49.5 | 65.56% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6150 | 6225 | 75 | 1.22% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7425 | 75 | 1.02% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6125 | 6175 | 50 | 0.82% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5625 | 5650 | 25 | 0.44% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13600 | 13650 | 50 | 0.37% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2482.5 | 2490 | 7.5 | 0.30% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24050 | 24050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2760 | 2760 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4010 | 4010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5905 | 5905 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5275 | 5275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4325 | 4325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4525 | 4525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 12050 | 12050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4625 | 4625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18600 | 18600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23500 | 23500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8740 | 8740 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7980 | 7980 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14150 | 14150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6100 | 6100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15850 | 15850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10950 | 10950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16350 | 16350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3450 | 3450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6450 | 6450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36700 | -50 | -0.14% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16050 | 16000 | -50 | -0.31% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7725 | 7700 | -25 | -0.32% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5225 | 5205 | -20 | -0.38% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 69850 | 69550 | -300 | -0.43% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5850 | 5825 | -25 | -0.43% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4850 | 4825 | -25 | -0.52% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9100 | 9050 | -50 | -0.55% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9150 | 9100 | -50 | -0.55% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8725 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7580 | 7535 | -45 | -0.59% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8275 | 8225 | -50 | -0.60% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5875 | 5840 | -35 | -0.60% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8025 | 7975 | -50 | -0.62% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15500 | 15400 | -100 | -0.65% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7300 | -50 | -0.68% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7150 | -50 | -0.69% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6350 | 6300 | -50 | -0.79% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7840 | 7775 | -65 | -0.83% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 17550 | 17400 | -150 | -0.85% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11800 | 11700 | -100 | -0.85% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3975 | 3940 | -35 | -0.88% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16800 | 16650 | -150 | -0.89% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8275 | 8200 | -75 | -0.91% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21850 | 21650 | -200 | -0.92% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4300 | 4260 | -40 | -0.93% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9650 | -100 | -1.03% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4307.5 | 4262.5 | -45 | -1.04% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6600 | 6525 | -75 | -1.14% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8150 | -100 | -1.21% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16100 | 15900 | -200 | -1.24% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6850 | -100 | -1.44% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6500 | 6400 | -100 | -1.54% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7400 | -125 | -1.66% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7025 | 6900 | -125 | -1.78% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12050 | 11825 | -225 | -1.87% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5825 | 5715 | -110 | -1.89% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 735 | 720 | -15 | -2.04% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4650 | 4550 | -100 | -2.15% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15900 | 15550 | -350 | -2.20% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6525 | 6380 | -145 | -2.22% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12800 | 12450 | -350 | -2.73% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5850 | 5675 | -175 | -2.99% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8200 | 7950 | -250 | -3.05% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 856.5 | 829 | -27.5 | -3.21% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9975 | 9600 | -375 | -3.76% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13100 | 12600 | -500 | -3.82% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4551 | 4366 | -185 | -4.07% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12850 | 12300 | -550 | -4.28% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10675 | 10200 | -475 | -4.45% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。