当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250321-0328)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-28 17:06:28
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有36个产品上涨,占比32.73%;23个产品持稳,占比20.91%;51个产品下降,占比46.36%。上涨的前三名产品为苯酐、基础油、丙烯酸,涨幅分别4.14%、4.14%、3.79%;下跌的前三名产品为液氯、烧碱、甘油,跌幅分别为66.23%、7.60%、7.19%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 3月28日 价差 幅度%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7550 300 4.14%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7850 8175 325 4.14%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6600 6850 250 3.79%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8700 9025 325 3.74%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5880 6095 215 3.66%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4275 4425 150 3.51%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3450 100 2.99%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3950 4050 100 2.53%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5150 5275 125 2.43%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23500 500 2.17%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23150 23650 500 2.16%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4430 4520 90 2.03%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4880 4975 95 1.95%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6300 6415 115 1.83%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11700 11900 200 1.71%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 71300 72150 850 1.19%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4505 4557.5 52.5 1.17%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13400 13550 150 1.12%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7600 7675 75 0.99%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 862 870 8 0.93%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8530 8600 70 0.82%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6150 6200 50 0.81%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13300 13400 100 0.75%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3975 4005 30 0.75%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 841 847 6 0.71%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10725 10800 75 0.70%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8175 8225 50 0.61%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8825 8875 50 0.57%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4870 4896 26 0.53%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6725 6760 35 0.52%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5250 25 0.48%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6140 6165 25 0.41%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6775 6800 25 0.37%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15500 15550 50 0.32%
下游产品 PE 7042 元/吨 7935 7955 20 0.25%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8050 8065 15 0.19%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9800 9800 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22100 22100 0 0.00%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18800 18800 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5850 5850 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11225 11225 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6375 6375 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24350 -50 -0.20%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7975 7950 -25 -0.31%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14850 14800 -50 -0.34%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10700 10650 -50 -0.47%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9800 9750 -50 -0.51%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7685 7645 -40 -0.52%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8750 8700 -50 -0.57%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16450 16350 -100 -0.61%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13900 13800 -100 -0.72%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 6825 6775 -50 -0.73%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6700 6650 -50 -0.75%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12300 -100 -0.81%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8700 8625 -75 -0.86%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16300 16150 -150 -0.92%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8075 -75 -0.92%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5250 5200 -50 -0.95%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9325 9225 -100 -1.07%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6825 6750 -75 -1.10%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2690 2660 -30 -1.12%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12850 12700 -150 -1.17%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16900 16700 -200 -1.18%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12200 12050 -150 -1.23%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7900 7800 -100 -1.27%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1475 1455 -20 -1.36%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7325 7225 -100 -1.37%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5730 5650 -80 -1.40%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6400 6300 -100 -1.56%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17950 17650 -300 -1.67%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3970 3900 -70 -1.76%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13650 13400 -250 -1.83%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6225 6100 -125 -2.01%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9900 9700 -200 -2.02%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14350 14050 -300 -2.09%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 15850 -350 -2.16%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16410 16050 -360 -2.19%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4475 4375 -100 -2.23%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13100 12800 -300 -2.29%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4275 4175 -100 -2.34%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7350 7175 -175 -2.38%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6850 6675 -175 -2.55%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11350 11050 -300 -2.64%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9075 8825 -250 -2.75%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16450 15950 -500 -3.04%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7450 7200 -250 -3.36%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7100 6850 -250 -3.52%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8400 8090 -310 -3.69%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6425 6175 -250 -3.89%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5050 4850 -200 -3.96%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6950 6450 -500 -7.19%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 967.5 894 -73.5 -7.60%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 75.5 25.5 -50 -66.23%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息