当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250331)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-31 17:05:12
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.35%;50产品持稳,占比45.87%;39个产品下降,占比35.78%。上涨的前三名产品为丙烯酸、辛醇、醋酸丁酯,涨幅分别4.38%、2.28%、2.02%;下跌的前三名产品为液氯、顺酐、异戊二烯橡胶,跌幅分别为294.12%、2.19%、2.10%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月28日 3月31日 价差 幅度%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6850 7150 300 4.38%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7675 7850 175 2.28%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6175 6300 125 2.02%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8325 100 1.22%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6375 6450 75 1.18%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6750 6825 75 1.11%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10650 10750 100 0.94%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6100 6150 50 0.82%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6200 6250 50 0.81%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13400 13500 100 0.75%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8175 8225 50 0.61%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8400 8450 50 0.60%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8600 8640 40 0.47%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11225 11275 50 0.45%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11900 11950 50 0.42%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 894 897.5 3.5 0.39%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6775 6800 25 0.37%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7200 7225 25 0.35%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8700 8725 25 0.29%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9800 9825 25 0.26%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23650 23650 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13800 13800 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8825 8825 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15950 15950 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5275 5275 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4175 4175 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4425 4425 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17650 17650 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1455 1455 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 847 847 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4005 4005 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9025 9025 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8625 8625 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6300 6300 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9225 9225 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4850 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16350 16350 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24350 24350 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12300 12300 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6650 6650 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3450 3450 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8875 8875 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8090 8080 -10 -0.12%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7645 7635 -10 -0.13%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22100 22050 -50 -0.23%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 72150 71950 -200 -0.28%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8075 8050 -25 -0.31%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15550 15500 -50 -0.32%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7525 7500 -25 -0.33%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13700 -50 -0.36%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6675 6650 -25 -0.37%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6800 6775 -25 -0.37%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6760 6735 -25 -0.37%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4557.5 4540 -17.5 -0.38%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12050 12000 -50 -0.41%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5250 5225 -25 -0.48%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8065 8025 -40 -0.50%
下游产品 PE 7042 元/吨 7955 7915 -40 -0.50%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9700 9650 -50 -0.52%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2750 2735 -15 -0.55%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16150 16050 -100 -0.62%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6165 6125 -40 -0.65%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7550 7500 -50 -0.66%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7225 7175 -50 -0.69%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13400 13300 -100 -0.75%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12800 12700 -100 -0.78%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6095 6045 -50 -0.82%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6415 6360 -55 -0.86%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16950 16800 -150 -0.88%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4520 4477.5 -42.5 -0.94%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4975 4925 -50 -1.01%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18800 18600 -200 -1.06%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14050 13900 -150 -1.07%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4896 4841 -55 -1.12%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16050 15850 -200 -1.25%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11050 10900 -150 -1.36%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6450 6350 -100 -1.55%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2660 2607.5 -52.5 -1.97%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 16700 16350 -350 -2.10%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6850 6700 -150 -2.19%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 25.5 -49.5 -75 -294.12%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息