在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有16个产品上涨,占比14.68%;68个产品持稳,占62.39%;25个产品下降,占比22.94%。上涨的前三名产品为丁二烯、甘油、丙烯酸,涨幅分别1.83%、1.65%、1.40%;下跌的前三名产品为液氯、顺酐、二乙二醇,跌幅分别为53.85%、3.57%、1.49%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 12月17日 | 12月18日 | 价差 | 幅度% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10925 | 11125 | 200 | 1.83% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6050 | 6150 | 100 | 1.65% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7150 | 7250 | 100 | 1.40% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9775 | 9900 | 125 | 1.28% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6450 | 6525 | 75 | 1.16% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7575 | 75 | 1.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5205 | 5255 | 50 | 0.96% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 15000 | 15100 | 100 | 0.67% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7950 | 8000 | 50 | 0.63% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9725 | 9775 | 50 | 0.51% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10250 | 10300 | 50 | 0.49% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12800 | 12850 | 50 | 0.39% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6700 | 25 | 0.37% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14050 | 14100 | 50 | 0.36% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8875 | 8900 | 25 | 0.28% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8915 | 8925 | 10 | 0.11% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 21900 | 21900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 73000 | 73000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18150 | 18150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3510 | 3510 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4940 | 4940 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1685 | 1685 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3450 | 3450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3625 | 3625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3675 | 3675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 859 | 859 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19000 | 19000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 19200 | 19200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7015 | 7015 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 837 | 837 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3715 | 3715 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8225 | 8225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8870 | 8870 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13350 | 13350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6125 | 6125 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10225 | 10225 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6165 | 6165 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8675 | 8675 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3575 | 3575 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6575 | 6575 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5815 | 5815 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2615 | 2615 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7535 | 7530 | -5 | -0.07% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7020 | 7015 | -5 | -0.07% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5010 | 5005 | -5 | -0.10% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6110 | 6100 | -10 | -0.16% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11625 | 11600 | -25 | -0.22% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22800 | 22750 | -50 | -0.22% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18700 | 18650 | -50 | -0.27% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17600 | 17550 | -50 | -0.28% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8075 | 8050 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1590 | 1585 | -5 | -0.31% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4858 | 4843 | -15 | -0.31% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6070 | 6050 | -20 | -0.33% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4789 | 4766 | -23 | -0.48% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9550 | 9500 | -50 | -0.52% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8850 | 8800 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8525 | 8475 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7875 | -50 | -0.63% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 15150 | 15050 | -100 | -0.66% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6655 | 6585 | -70 | -1.05% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13250 | 13100 | -150 | -1.13% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 8125 | 8025 | -100 | -1.23% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 11000 | 10850 | -150 | -1.36% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4695 | 4625 | -70 | -1.49% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 7000 | 6750 | -250 | -3.57% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 325 | 150 | -175 | -53.85% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。