当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20241219)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2024-12-19 17:10:08
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比11.93%;69个产品持稳,占63.30%;27个产品下降,占比24.77%。上涨的前三名产品为丁酮、丙烯酸、丙烯酸丁酯,涨幅分别1.65%、1.38%、0.84%;下跌的前三名产品为液氯、工业萘、煤焦油,跌幅分别为50.00%、5.36%、2.85%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 12月18日 12月19日 价差 幅度%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7575 7700 125 1.65%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7250 7350 100 1.38%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8900 8975 75 0.84%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6050 6100 50 0.83%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2615 2632.5 17.5 0.67%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9100 9150 50 0.55%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10300 10350 50 0.49%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11125 11175 50 0.45%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6100 6125 25 0.41%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12850 12900 50 0.39%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13350 13400 50 0.37%
下游产品 PE 7042 元/吨 8870 8900 30 0.34%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8000 8025 25 0.31%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21900 21900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 8025 8025 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6150 6150 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6525 6525 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9775 9775 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18150 18150 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6585 6585 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1685 1685 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3675 3675 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1585 1585 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2800 2800 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 19000 19000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13000 13000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3715 3715 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6125 6125 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14250 14250 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17150 17150 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 23750 23750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13850 13850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11400 11400 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10225 10225 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16150 16150 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24400 24400 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 15050 15050 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8675 8675 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8800 8800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6550 6550 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6575 6575 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5815 5815 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7530 7520 -10 -0.13%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22750 22700 -50 -0.22%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8050 8025 -25 -0.31%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6165 6145 -20 -0.32%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7015 6990 -25 -0.36%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 12100 12050 -50 -0.41%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5255 5230 -25 -0.48%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7015 6980 -35 -0.50%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4843 4818 -25 -0.52%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18650 18550 -100 -0.54%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17550 17450 -100 -0.57%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8475 8425 -50 -0.59%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 837 832 -5 -0.60%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5005 4970 -35 -0.70%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3575 3550 -25 -0.70%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13400 13300 -100 -0.75%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4766 4727 -39 -0.82%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10850 10750 -100 -0.92%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 8025 7925 -100 -1.25%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73000 72000 -1000 -1.37%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3625 3575 -50 -1.38%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3450 3400 -50 -1.45%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4625 4555 -70 -1.51%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 859 844 -15 -1.75%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3510 3410 -100 -2.85%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4940 4675 -265 -5.36%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 150 75 -75 -50.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息