丙烯产业链基本面数据周度对比(20240517)


卓创资讯 薛群 编辑于 2024-05-17 11:00:26
收藏
丙烯产业链基本面数据周度对比
产品名称 数据类型 上周0503-0509 本周0510-0516 变化
丙烯 周均价 6758 6827 1.02%
周均毛利(油制) -1483 -987 80
开工负荷率 77.77% 77.96% 0.19
PP粉 周均价 7215 7230 0.21%
周均毛利 -48 -98 -50
开工负荷率 43.27% 40.66% -2.61
环氧丙烷 周均价 9205 9260 0.60%
周均毛利 261 381 120
开工负荷率 64.66% 63.13% -1.53
正丁醇 周均价 7888 7988 1.27%
周均毛利 1965 2037 72
开工负荷率 76.63% 72.88% -3.75
辛醇 周均价 9538 9625 0.92%
周均毛利 2440 2478 38
开工负荷率 104.01% 104.11% 0.10
丙烯腈 周均价 10900 10800 -0.92%
周均毛利 1304 1130 -174
开工负荷率 67.00% 69.00% 2.00
丙酮 周均价 8525 8400 -1.47%
周均毛利 -114 -385 -271
开工负荷率 69.00% 75.00% 6.00
丙烯酸 周均价 6700 6700 0.00%
周均毛利 260 209 -51
开工负荷率 67.00% 66.00% -1.00
ECH 周均价 7463 7400 -0.84%
周均毛利 -1058 -1014 44
开工负荷率 62.00% 37.00% -25.00
备注:周均价、周均毛利单位为元/吨;开工负荷率变化为百分点;ECH开工负荷为丙烯法。
 

相关信息