当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250509-0516)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-05-16 17:09:09
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有71个产品上涨,占比64.55%;16个产品持稳,占比14.56%;23个产品下降,占比20.91%。上涨的前三名产品为丁二烯、粗苯、蒽油,涨幅分别17.31%、14.94%、11.63%;下跌的前三名产品为液氯、NPG、焦炭,跌幅分别为162.50%、5.58%、3.61%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 5月16日 价差 幅度%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9675 11350 1675 17.31%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4350 5000 650 14.94%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3225 3600 375 11.63%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7157.5 7950 792.5 11.07%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8525 9300 775 9.09%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7680 8350 670 8.72%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5665 6150 485 8.56%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 6725 7300 575 8.55%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7080 7680 600 8.47%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 5570 6000 430 7.72%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11350 12200 850 7.49%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10050 10800 750 7.46%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11450 12250 800 6.99%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11500 12300 800 6.96%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 8575 9150 575 6.71%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 785 837 52 6.62%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9550 10150 600 6.28%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4302.5 4567.5 265 6.16%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5725 6075 350 6.11%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6350 6725 375 5.91%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 7775 8225 450 5.79%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4722 4992 270 5.72%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3525 3725 200 5.67%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5030 5300 270 5.37%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8000 8425 425 5.31%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5850 6150 300 5.13%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 6950 7300 350 5.04%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4580 4810 230 5.02%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15750 16500 750 4.76%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6300 6600 300 4.76%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7275 7600 325 4.47%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6380 6660 280 4.39%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15200 15850 650 4.28%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12000 12500 500 4.17%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3150 3280 130 4.13%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6050 6300 250 4.13%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3725 3875 150 4.03%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6225 6475 250 4.02%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7025 7300 275 3.91%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5575 5785 210 3.77%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6750 7000 250 3.70%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4650 4810 160 3.44%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6240 6450 210 3.37%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8975 9275 300 3.34%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15500 16000 500 3.23%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4750 4900 150 3.16%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7225 7450 225 3.11%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5800 5975 175 3.02%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10400 10700 300 2.88%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5320 5470 150 2.82%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17400 17800 400 2.30%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3960 4050 90 2.27%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6800 6950 150 2.21%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12000 12250 250 2.08%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6600 6725 125 1.89%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5625 5725 100 1.78%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6000 6100 100 1.67%
下游产品 PE 7042 元/吨 7375 7475 100 1.36%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8200 8300 100 1.22%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 837.5 847.5 10 1.19%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6510 6585 75 1.15%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1425 1440 15 1.05%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3565 3600 35 0.98%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5300 5350 50 0.94%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12550 12650 100 0.80%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5055 5095 40 0.79%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8140 8200 60 0.74%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15450 15550 100 0.65%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7750 7800 50 0.65%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21500 21600 100 0.47%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6950 6975 25 0.36%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16100 16100 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12900 12900 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14500 14500 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15400 15400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24100 24100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14830 14800 -30 -0.20%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 62700 62500 -200 -0.32%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7800 7775 -25 -0.32%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6025 -25 -0.41%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9250 9200 -50 -0.54%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6775 6725 -50 -0.74%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2570 2550 -20 -0.78%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9000 8925 -75 -0.83%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5700 -50 -0.87%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2397.5 2372.5 -25 -1.04%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13600 13450 -150 -1.10%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8950 8850 -100 -1.12%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14650 14450 -200 -1.37%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 985 970 -15 -1.52%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7475 7350 -125 -1.67%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16900 16600 -300 -1.78%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4150 4075 -75 -1.81%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 24650 24150 -500 -2.03%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8575 8400 -175 -2.04%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21900 21300 -600 -2.74%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1335 -50 -3.61%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10750 10150 -600 -5.58%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 200 -125 -325 -162.50%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息