本周环氧乙烷及下游衍生物多数下跌,仅单体维持稳定。虽原料环氧乙烷降价,但单体工厂库存压力可控,工厂挺价观望,价格维稳。环氧乙烷方面,成本支撑减弱,供需矛盾未明显修复,价格下行。表活方面,原料环氧乙烷价格回落,脂肪醇上涨乏力,成本面支撑减弱,加之下游需求疲软,周内非离子表活价格逐步下行。乙二醇丁醚及二乙醇胺需求表现清淡,商谈价格松动,气氛观望。
表 环氧乙烷及下游周度价格变化
单位:元/吨
产品名称 | 2025/05/08 | 2025/04/30 | 涨跌幅 |
环氧乙烷 | 6500—6500 | 6800—6800 | -4.41% |
聚羧酸减水剂单体 | 7450—7900 | 7450—7900 | 0.00% |
非离子表活AE0-9 | 13600—13700 | 13650—13800 | -0.55% |
二乙醇胺 | 7000—7100 | 7100—7250 | -1.74% |
乙二醇丁醚 | 8550—8600 | 8700—8700 | -1.44% |
本周环氧乙烷及下游产品行业开工负荷有增有降。环氧乙烷方面,假期部分装置负荷下调,虽然节后逐步恢复,但整体开工负荷较上期减少0.05个百分点至52.4%。单体方面,节后华东某大厂单体提负生产消化原料库存,开工负荷环比提升0.46个百分点至38.2%。表活方面,前期降负工厂在环氧乙烷降价落实后,恢复生产,行业开工负荷微增0.4个百分点至48.67%。乙醇胺方面,周内装置变化不大,本周行业开工稳至71%。
下周关注点
环氧乙烷方面,供应面,下周装置端暂无停车计划,预计供应仍显宽松但压力可控。需求面,降准降息政策双管齐下,但短期对需求难有拉动效果,存量货源的消化仍需一定时间,预计下游维持刚需为主,供需继续博弈,价格或维稳运行;单体方面,本周单体并未随环氧乙烷价格的下跌而回落,因此新单接收缓慢,下周预计库存压力或将逐步增加,单体工厂或有调低售价的可能。非离子表活方面,原料预计稳定,而需求趋弱下,卖方或有让利出货的可能。乙醇胺方面,下游缺乏支撑,部分卖方维持出货节奏下,或有一定让价。
附录:环氧乙烷及相关品周度价格变化一览表
单位:元/吨
产品 | 市场 | 2025/5/8 | 2025/4/30 | 涨跌值 |
乙烯 | 华东 | 6600—7000 | 6800—7100 | -150 |
乙二醇 | 华东 | 4215—4310 | 4200—4240 | 60.5 |
脂肪醇C12-C14 | 华东 | 24500—24800 | 24500—24800 | 0 |
环氧丙烷 | 山东 | 7250—7300 | 7080—7100 | 185 |
环氧乙烷 | 华东 | 6500—6500 | 6800—6800 | -300 |
聚羧酸减水剂单体(HPEG) | 华东 | 7450—7900 | 7450—7900 | 0 |
聚羧酸减水剂单体(EPEG) | 华东 | 7450—7800 | 7450—7800 | 0 |
一乙醇胺 | 华东 | 6800—6900 | 7100—7150 | -275 |
二乙醇胺 | 华东 | 7000—7100 | 7100—7250 | -125 |
三乙醇胺 | 华东 | 6900—7000 | 7000—7100 | -100 |
表面活性剂AEO-9 | 华东 | 13600—13700 | 13650—13800 | -75 |
阴离子表面活性剂AES | 华东 | 10500—10700 | 10600—10850 | -125 |
聚乙二醇400 | 华东 | 8000—8200 | 8000—8200 | 0 |
聚乙二醇4000 | 华东 | 7250—7600 | 7450—7700 | -150 |
氯化胆碱 | 山东 | 3600—3700 | 3700—3800 | -100 |
乙二醇丁醚 | 华东 | 8550—8600 | 8700—8700 | -125 |
软泡聚醚 | 华东 | 6800—7200 | 6800—7200 | 0 |
电池级碳酸二甲酯 | 华东 | 4150—4900 | 4150—4900 | 0 |
数据来源:卓创资讯 |