在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有28个产品上涨,占比25.69%;56个产品持稳,占比45.87%;31个产品下降,占比28.44%。上涨的前三名产品为液氯、MDI、丁二烯,涨幅分别67.00%、3.19%、2.94%;下跌的前三名产品为环氧丙烷、锦纶长丝、锦纶切片(常规纺),跌幅分别为2.41%、1.59%、1.46%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 4月18日 | 4月21日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -150 | -49.5 | 100.5 | 67.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 14100 | 14550 | 450 | 3.19% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 8500 | 8750 | 250 | 2.94% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6550 | 6700 | 150 | 2.29% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 7075 | 125 | 1.80% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6150 | 6250 | 100 | 1.63% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4370 | 4440 | 70 | 1.60% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6375 | 6475 | 100 | 1.57% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4170 | 4222.5 | 52.5 | 1.26% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 10350 | 10450 | 100 | 0.97% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11150 | 11250 | 100 | 0.90% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3885 | 3915 | 30 | 0.77% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6525 | 6575 | 50 | 0.77% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6925 | 6975 | 50 | 0.72% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3525 | 3550 | 25 | 0.71% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7600 | 50 | 0.66% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4311 | 4339 | 28 | 0.65% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8075 | 50 | 0.62% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8100 | 8150 | 50 | 0.62% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11650 | 11700 | 50 | 0.43% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 24450 | 24550 | 100 | 0.41% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 12350 | 12400 | 50 | 0.40% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 5640 | 5660 | 20 | 0.35% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9275 | 9300 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 739 | 741 | 2 | 0.27% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9475 | 25 | 0.26% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5900 | 5910 | 10 | 0.17% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5590 | 5595 | 5 | 0.09% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13725 | 13725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10550 | 10550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3550 | 3550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 4935 | 4935 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3925 | 3925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4675 | 4675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 827.5 | 827.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2450 | 2450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21550 | 21550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7580 | 7580 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7620 | 7620 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12950 | 12950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 5525 | 5525 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2405 | 2405 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5810 | 5805 | -5 | -0.09% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 7530 | 7520 | -10 | -0.13% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4835 | 4825 | -10 | -0.21% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 8925 | 8900 | -25 | -0.28% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8200 | 8175 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6245 | 6225 | -20 | -0.32% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6275 | 6255 | -20 | -0.32% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15050 | 15000 | -50 | -0.33% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13550 | 13500 | -50 | -0.37% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 23300 | 23200 | -100 | -0.43% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10750 | 10700 | -50 | -0.47% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5130 | 5105 | -25 | -0.49% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6385 | 6350 | -35 | -0.55% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15650 | 15550 | -100 | -0.64% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11000 | 10925 | -75 | -0.68% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6675 | 6625 | -50 | -0.75% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 6525 | 6475 | -50 | -0.77% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6150 | 6100 | -50 | -0.81% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 11850 | 11750 | -100 | -0.84% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8475 | 8400 | -75 | -0.88% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7000 | 6925 | -75 | -1.07% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9350 | 9250 | -100 | -1.07% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1390 | 1375 | -15 | -1.08% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9200 | 9100 | -100 | -1.09% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18100 | 17900 | -200 | -1.10% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8410 | 8310 | -100 | -1.19% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 68800 | 67950 | -850 | -1.24% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7350 | -100 | -1.34% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10250 | 10100 | -150 | -1.46% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 15750 | 15500 | -250 | -1.59% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7250 | 7075 | -175 | -2.41% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。