当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250305)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-03-05 17:05:41
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有8个产品上涨,占比7.34%;58产品持稳,占比53.21%;43个产品下降,占比39.45%。上涨的前三名产品为液氯、烧碱、煤焦油,涨幅分别46.67%、1.05%、0.58%;下跌的前三名产品为丁苯橡胶、顺酐、顺丁橡胶,跌幅分别为1.73%、1.55%、1.45%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月4日 3月5日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -375 -200 175 46.67%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 952.5 962.5 10 1.05%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4280 4305 25 0.58%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2875 2890 15 0.52%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5250 25 0.48%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12650 12700 50 0.40%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6770 6790 20 0.30%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11200 11225 25 0.22%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 21300 21300 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 72900 72900 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9425 9425 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8225 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6310 6310 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4425 4425 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1565 1565 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22050 22050 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3935 3935 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14900 14900 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14700 14700 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16795 16795 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11100 11100 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5250 5250 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16200 16200 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15900 15900 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8125 8125 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5875 5875 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6650 6650 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 10050 10050 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6805 6800 -5 -0.07%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6205 6190 -15 -0.24%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8925 8900 -25 -0.28%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2642.5 2635 -7.5 -0.28%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17050 17000 -50 -0.29%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8175 8150 -25 -0.31%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7100 7075 -25 -0.35%
下游产品 PE 7042 元/吨 8180 8150 -30 -0.37%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13000 12950 -50 -0.38%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24500 24400 -100 -0.41%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11500 11450 -50 -0.43%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10400 10350 -50 -0.48%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 842 838 -4 -0.48%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 10175 10125 -50 -0.49%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4637.5 4615 -22.5 -0.49%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4585 4560 -25 -0.55%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9100 9050 -50 -0.55%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9000 8950 -50 -0.56%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7900 7850 -50 -0.63%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7925 7875 -50 -0.63%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7600 7550 -50 -0.66%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6510 6465 -45 -0.69%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13350 13250 -100 -0.75%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18950 18800 -150 -0.79%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6175 6125 -50 -0.81%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6075 6025 -50 -0.82%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4907 4859 -48 -0.98%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4985 4935 -50 -1.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14400 14250 -150 -1.04%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6950 6875 -75 -1.08%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8325 8235 -90 -1.08%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7325 7245 -80 -1.09%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6415 6345 -70 -1.09%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17800 17600 -200 -1.12%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6450 6375 -75 -1.16%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17100 16900 -200 -1.17%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9800 9675 -125 -1.28%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7550 7450 -100 -1.32%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7440 7340 -100 -1.34%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7000 6900 -100 -1.43%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13800 13600 -200 -1.45%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6450 6350 -100 -1.55%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14450 14200 -250 -1.73%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息