当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250214-0221)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-02-21 17:06:46
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有33个产品上涨,占比30.00%;24个产品持稳,占比21.82%;53个产品下降,占比48.18%。上涨的前三名产品为 ECH、煤焦油、煤沥青(中温),涨幅分别7.05%、6.53%、6.06%;下跌的前三名产品为TDI、液氯、丁二烯,跌幅分别为10.92%、10.00%、8.30%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 2月21日 价差 幅度%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9575 10250 675 7.05%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3980 4240 260 6.53%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4125 4375 250 6.06%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4325 4575 250 5.78%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7250 7550 300 4.14%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10800 11050 250 2.31%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4350 4450 100 2.30%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7640 7815 175 2.29%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2400 2450 50 2.08%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9750 9950 200 2.05%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 907.5 923.5 16 1.76%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6900 7000 100 1.45%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3940 3990 50 1.27%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20500 20750 250 1.22%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8500 8600 100 1.18%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4550 4600 50 1.10%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14950 15100 150 1.00%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5015 5065 50 1.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5100 5150 50 0.98%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5800 50 0.87%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6050 50 0.83%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13300 13400 100 0.75%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2935 2955 20 0.68%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14700 100 0.68%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6300 6340 40 0.63%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17025 17130 105 0.62%
下游产品 PE 7042 元/吨 8170 8220 50 0.61%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5062 5086 24 0.47%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4585 4600 15 0.33%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7850 7875 25 0.32%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8615 8640 25 0.29%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2582.5 2590 7.5 0.29%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 884 886 2 0.23%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12500 12500 0 0.00%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 74000 74000 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1500 1500 0 0.00%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21700 21700 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6830 6830 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13700 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24600 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5925 5925 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3425 3425 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5235 5235 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 7825 7820 -5 -0.06%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6675 6670 -5 -0.07%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7725 7715 -10 -0.13%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10125 10100 -25 -0.25%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9150 9125 -25 -0.27%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17350 17300 -50 -0.29%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17150 17100 -50 -0.29%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7925 7900 -25 -0.32%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7225 -25 -0.34%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6925 6900 -25 -0.36%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6750 6725 -25 -0.37%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6625 6600 -25 -0.38%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6325 6300 -25 -0.40%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11825 11775 -50 -0.42%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22700 22600 -100 -0.44%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11250 11200 -50 -0.44%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9350 9300 -50 -0.53%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8300 8250 -50 -0.60%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8250 8200 -50 -0.61%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6990 6945 -45 -0.64%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6525 6475 -50 -0.77%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4732.5 4692.5 -40 -0.85%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 11200 11100 -100 -0.89%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7725 7650 -75 -0.97%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14800 14650 -150 -1.01%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19400 19200 -200 -1.03%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18650 18450 -200 -1.07%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7975 7875 -100 -1.25%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11750 11600 -150 -1.28%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16550 16300 -250 -1.51%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8025 7900 -125 -1.56%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6150 6050 -100 -1.63%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8625 8475 -150 -1.74%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5445 5350 -95 -1.74%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13850 13600 -250 -1.81%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6730 6600 -130 -1.93%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17850 17500 -350 -1.96%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16900 16500 -400 -2.37%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8350 8150 -200 -2.40%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 8050 7850 -200 -2.48%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9750 9500 -250 -2.56%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9740 9470 -270 -2.77%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7850 7625 -225 -2.87%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 15050 14550 -500 -3.32%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1485 1435 -50 -3.37%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 1022.5 987.5 -35 -3.42%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 14450 13950 -500 -3.46%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7500 7225 -275 -3.67%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13750 13150 -600 -4.36%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 11250 10350 -900 -8.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 12650 11600 -1050 -8.30%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -500 -550 -50 -10.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14650 13050 -1600 -10.92%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息