当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250225)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-02-25 17:05:16
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;61产品持稳,占比55.96%;37个产品下降,占比33.94%。上涨的前三名产品为再生PP、顺酐、甘油,涨幅分别1.72%、1.63%、1.32%;下跌的前三名产品为焦炭、丁二烯、烧碱,跌幅分别为3.48%、2.01%、1.55%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 2月24日 2月25日 价差 幅度%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5800 5900 100 1.72%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6150 6250 100 1.63%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7550 7650 100 1.32%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 22700 23000 300 1.32%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4005 4050 45 1.12%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9325 9375 50 0.54%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11100 11150 50 0.45%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6425 6450 25 0.39%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13700 13750 50 0.36%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 877 879 2 0.23%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6770 6775 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12600 12600 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 73750 73750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5175 5175 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4240 4240 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5350 5350 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1515 1515 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2450 2450 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4585 4585 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7815 7815 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -450 -450 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7900 7900 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17300 17300 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 15100 15100 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6275 6275 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14700 14700 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 17105 17105 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13700 13700 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11200 11200 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6050 6050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5375 5375 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16300 16300 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24600 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8600 8600 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 5875 5875 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6075 6075 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2602.5 2600 -2.5 -0.10%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6935 6925 -10 -0.14%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2955 2950 -5 -0.17%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7865 7850 -15 -0.19%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5010 4998 -12 -0.24%
下游产品 PE 7042 元/吨 8220 8200 -20 -0.24%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18350 18300 -50 -0.27%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4680 4667.5 -12.5 -0.27%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9075 9050 -25 -0.28%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8150 8125 -25 -0.31%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8565 8535 -30 -0.35%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6850 6825 -25 -0.36%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13050 13000 -50 -0.38%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6615 6590 -25 -0.38%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6325 6300 -25 -0.40%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11750 11700 -50 -0.43%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22600 22500 -100 -0.44%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7615 7580 -35 -0.46%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19200 19100 -100 -0.52%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9500 9450 -50 -0.53%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17500 17400 -100 -0.57%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8375 8325 -50 -0.60%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5040 5010 -30 -0.60%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7825 7775 -50 -0.64%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 14400 14300 -100 -0.69%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7225 7175 -50 -0.69%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5225 5185 -40 -0.77%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10950 10850 -100 -0.91%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6585 6520 -65 -0.99%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9380 9280 -100 -1.07%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4500 4450 -50 -1.11%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10050 9925 -125 -1.24%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7450 7350 -100 -1.34%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16400 16150 -250 -1.52%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 967.5 952.5 -15 -1.55%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11200 10975 -225 -2.01%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1435 1385 -50 -3.48%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息