在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有44个产品上涨,占比40.00%;32个产品持稳,占比29.09%;34个产品下降,占比30.91%。上涨的前三名产品为丙酮、橡胶防老剂、煤沥青(中温),涨幅分别9.02%、8.50%、7.84%;下跌的前三名产品为液氯、MMA、丙烯腈,跌幅分别为25.00%、7.11%、5.46%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 2月14日 | 价差 | 幅度% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5985 | 6525 | 540 | 9.02% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20000 | 21700 | 1700 | 8.50% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3825 | 4125 | 300 | 7.84% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4025 | 4325 | 300 | 7.45% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 7250 | 500 | 7.41% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3675 | 3940 | 265 | 7.21% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3755 | 3980 | 225 | 5.99% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 870.5 | 907.5 | 37 | 4.25% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4175 | 4350 | 175 | 4.19% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4375 | 4550 | 175 | 4.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6750 | 250 | 3.85% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6925 | 225 | 3.36% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9275 | 9575 | 300 | 3.23% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7715 | 7925 | 210 | 2.72% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10950 | 11200 | 250 | 2.28% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9550 | 9750 | 200 | 2.09% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7500 | 150 | 2.04% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 8050 | 150 | 1.90% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7500 | 7640 | 140 | 1.87% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6610 | 6730 | 120 | 1.82% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5150 | 5235 | 85 | 1.65% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16755 | 17025 | 270 | 1.61% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10650 | 10800 | 150 | 1.41% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14600 | 14800 | 200 | 1.37% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7500 | 100 | 1.35% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 20250 | 20500 | 250 | 1.23% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5010 | 5062 | 52 | 1.04% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9750 | 100 | 1.04% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4985 | 5015 | 30 | 0.60% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6640 | 6675 | 35 | 0.53% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7690 | 7725 | 35 | 0.46% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6300 | 6325 | 25 | 0.40% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13250 | 13300 | 50 | 0.38% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6600 | 6625 | 25 | 0.38% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5425 | 5445 | 20 | 0.37% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14900 | 14950 | 50 | 0.34% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 7800 | 7825 | 25 | 0.32% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8275 | 8300 | 25 | 0.30% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8600 | 8625 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4720.5 | 4732.5 | 12 | 0.25% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8150 | 8170 | 20 | 0.25% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6975 | 6990 | 15 | 0.22% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6665 | 6675 | 10 | 0.15% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6295 | 6300 | 5 | 0.08% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 74000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5100 | 5100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 884 | 884 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7725 | 7725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11825 | 11825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17850 | 17850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3425 | 3425 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6150 | 6150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9770 | 9740 | -30 | -0.31% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8050 | 8025 | -25 | -0.31% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 7975 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22800 | 22700 | -100 | -0.44% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11300 | 11250 | -50 | -0.44% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1027.5 | 1022.5 | -5 | -0.49% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2950 | 2935 | -15 | -0.51% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18750 | 18650 | -100 | -0.53% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4610 | 4585 | -25 | -0.54% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17450 | 17350 | -100 | -0.57% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 17000 | 16900 | -100 | -0.59% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8350 | -50 | -0.60% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16550 | -100 | -0.60% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13950 | 13850 | -100 | -0.72% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19550 | 19400 | -150 | -0.77% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8690 | 8615 | -75 | -0.86% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13900 | 13750 | -150 | -1.08% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8300 | -100 | -1.19% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10250 | 10125 | -125 | -1.22% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6000 | 5925 | -75 | -1.25% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9275 | 9150 | -125 | -1.35% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14650 | 14450 | -200 | -1.37% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 12850 | 12650 | -200 | -1.56% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9500 | 9350 | -150 | -1.58% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15300 | 15050 | -250 | -1.63% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6950 | 6830 | -120 | -1.73% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14950 | 14650 | -300 | -2.01% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1535 | 1500 | -35 | -2.28% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2665 | 2582.5 | -82.5 | -3.10% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1535 | 1485 | -50 | -3.26% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6500 | 6150 | -350 | -5.38% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 11900 | 11250 | -650 | -5.46% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 12650 | 11750 | -900 | -7.11% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -400 | -500 | -100 | -25.00% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。