在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比11.93%;58个产品持稳,占53.21%;38个产品下降,占比34.86%。上涨的前三名产品为液氯、丁二烯、电石,涨幅分别16.67%、3.94%、1.85%;下跌的前三名产品为焦炭、邻苯、邻苯,跌幅分别为2.88%、2.82%、2.01%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 12月6日 | 12月9日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 150 | 175 | 25 | 16.67% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10150 | 10550 | 400 | 3.94% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2750 | 50 | 1.85% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13900 | 14050 | 150 | 1.08% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 15000 | 15150 | 150 | 1.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5230 | 5280 | 50 | 0.96% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14550 | 14650 | 100 | 0.69% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2505 | 2520 | 15 | 0.60% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13000 | 13050 | 50 | 0.38% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5755 | 5775 | 20 | 0.35% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17900 | 17950 | 50 | 0.28% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9175 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3610 | 3615 | 5 | 0.14% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 11325 | 11325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 74000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9275 | 9275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6620 | 6620 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3550 | 3550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3725 | 3725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3675 | 3675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 987.5 | 987.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22750 | 22750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19200 | 19200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9525 | 9525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8810 | 8810 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17650 | 17650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7275 | 7275 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14050 | 14050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12375 | 12375 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12300 | 12300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6775 | 6775 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9525 | 9515 | -10 | -0.10% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4685 | 4680 | -5 | -0.11% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10275 | 10250 | -25 | -0.24% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4723 | 4711 | -12 | -0.25% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7950 | 7925 | -25 | -0.31% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6060 | 6040 | -20 | -0.33% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6825 | -25 | -0.36% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6650 | -25 | -0.37% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4945 | 4925 | -20 | -0.40% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6000 | 5975 | -25 | -0.42% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11900 | 11850 | -50 | -0.42% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5925 | 5900 | -25 | -0.42% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 5825 | 5800 | -25 | -0.43% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11450 | 11400 | -50 | -0.44% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5275 | 5250 | -25 | -0.47% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7440 | -35 | -0.47% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10400 | 10350 | -50 | -0.48% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2690 | 2675 | -15 | -0.56% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8875 | 8825 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7000 | 6960 | -40 | -0.57% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8750 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 8575 | 8525 | -50 | -0.58% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6955 | 6915 | -40 | -0.58% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8200 | -50 | -0.61% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8955 | 8900 | -55 | -0.61% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8150 | 8100 | -50 | -0.61% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 807 | 802 | -5 | -0.62% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4654 | 4621 | -33 | -0.71% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5550 | 5500 | -50 | -0.90% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20000 | 19800 | -200 | -1.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8410 | 8325 | -85 | -1.01% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 23750 | -250 | -1.04% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4500 | 4450 | -50 | -1.11% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7600 | 7500 | -100 | -1.32% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5880 | 5795 | -85 | -1.45% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3725 | 3650 | -75 | -2.01% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 6900 | -200 | -2.82% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1735 | 1685 | -50 | -2.88% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。