在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有16个产品上涨,占比14.68%;63个产品持稳,占57.80%;30个产品下降,占比27.52%。上涨的前三名产品为丙烯、ECH、辛醇,涨幅分别1.62%、1.12%、1.02%;下跌的前三名产品为煤沥青(中温)、煤沥青(改质)、丁二烯,跌幅分别为3.73%、3.59%、2.75%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 11月13日 | 11月14日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6800 | 6910 | 110 | 1.62% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8925 | 9025 | 100 | 1.12% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9800 | 9900 | 100 | 1.02% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10100 | 10200 | 100 | 0.99% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8825 | 75 | 0.86% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11950 | 12050 | 100 | 0.84% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13150 | 13250 | 100 | 0.76% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2680 | 2700 | 20 | 0.75% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7800 | 50 | 0.65% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9450 | 50 | 0.53% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9525 | 9575 | 50 | 0.52% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5650 | 5675 | 25 | 0.44% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8645 | 8675 | 30 | 0.35% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10700 | 10725 | 25 | 0.23% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5550 | 5560 | 10 | 0.18% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5810 | 5820 | 10 | 0.17% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15150 | 15150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5970 | 5970 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1785 | 1785 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19250 | 19250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1585 | 1585 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19850 | 19850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20750 | 20750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3540 | 3540 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9225 | 9225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 325 | 325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6175 | 6175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16550 | 16550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12025 | 12025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5635 | 5630 | -5 | -0.09% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7070 | 7055 | -15 | -0.21% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1022.5 | 1020 | -2.5 | -0.24% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10275 | 10250 | -25 | -0.24% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6165 | 6150 | -15 | -0.24% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9575 | 9550 | -25 | -0.26% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18250 | 18200 | -50 | -0.27% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17550 | 17500 | -50 | -0.28% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2477.5 | 2470 | -7.5 | -0.30% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4745 | 4730 | -15 | -0.32% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5235 | 5215 | -20 | -0.38% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12900 | 12850 | -50 | -0.39% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7180 | 7150 | -30 | -0.42% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22750 | 22650 | -100 | -0.44% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5165 | 5140 | -25 | -0.48% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4621 | 4595.5 | -25.5 | -0.55% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4828 | 4801 | -27 | -0.56% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8720 | -55 | -0.63% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14700 | 14600 | -100 | -0.68% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13850 | 13750 | -100 | -0.72% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13650 | 13550 | -100 | -0.73% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6625 | -50 | -0.75% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 821 | 814 | -7 | -0.85% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16300 | 16150 | -150 | -0.92% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 18350 | 18050 | -300 | -1.63% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4500 | 4400 | -100 | -2.22% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 79000 | 77000 | -2000 | -2.53% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10000 | 9725 | -275 | -2.75% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4175 | 4025 | -150 | -3.59% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4025 | 3875 | -150 | -3.73% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。