在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有21个产品上涨,占比19.27%;73个产品持稳,占66.97%;15个产品下降,占比13.76%。上涨的前三名产品为液氯、苯胺、脂肪醇,涨幅分别18.18%、2.16%、1.22%;下跌的前三名产品为煤沥青(中温)、煤沥青(改质)、蒽油,跌幅分别为4.17%、3.47%、2.44%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 11月6日 | 11月7日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 275 | 325 | 50 | 18.18% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9250 | 9450 | 200 | 2.16% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 20500 | 20750 | 250 | 1.22% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 821 | 831 | 10 | 1.22% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5300 | 5340 | 40 | 0.75% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1017.5 | 1025 | 7.5 | 0.74% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14650 | 14750 | 100 | 0.68% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8550 | 50 | 0.59% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4663.5 | 4687 | 23.5 | 0.50% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4835 | 4857 | 22 | 0.46% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6700 | 25 | 0.37% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7050 | 7075 | 25 | 0.35% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14550 | 14600 | 50 | 0.34% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8725 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18850 | 18900 | 50 | 0.27% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10575 | 10600 | 25 | 0.24% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6930 | 6945 | 15 | 0.22% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7315 | 7330 | 15 | 0.21% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2480 | 2485 | 5 | 0.20% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8875 | 8890 | 15 | 0.17% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5825 | 5835 | 10 | 0.17% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 71500 | 71500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18300 | 18300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6070 | 6070 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1835 | 1835 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1590 | 1590 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22650 | 22650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19850 | 19850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13100 | 13100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4745 | 4745 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8640 | 8640 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8575 | 8575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6150 | 6150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6220 | 6220 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12025 | 12025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 18200 | 18200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8975 | 8975 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 4025 | 4025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 6975 | 6975 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5775 | 5775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10350 | 10325 | -25 | -0.24% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9250 | 9225 | -25 | -0.27% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16600 | -50 | -0.30% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7325 | -25 | -0.34% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3605 | 3590 | -15 | -0.42% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11275 | 11225 | -50 | -0.44% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5125 | 5100 | -25 | -0.49% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 14050 | 13950 | -100 | -0.71% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20850 | 20650 | -200 | -0.96% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5850 | 5775 | -75 | -1.28% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6000 | 5900 | -100 | -1.67% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8100 | -150 | -1.82% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4100 | 4000 | -100 | -2.44% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4325 | 4175 | -150 | -3.47% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4200 | 4025 | -175 | -4.17% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。