在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有32个产品上涨,占比29.36%;65个产品持稳,占59.63%;12个产品下降,占比11.01%。上涨的前三名产品为液氯、正丁醇、辛醇,涨幅分别50.00%、2.78%、1.94%;下跌的前三名产品为冰醋酸、丁二烯、天然乳胶,跌幅分别为1.85%、1.75%、1.71%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 11月4日 | 11月5日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 200 | 300 | 100 | 50.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9025 | 9200 | 175 | 1.94% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11750 | 11950 | 200 | 1.70% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11850 | 12050 | 200 | 1.69% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7275 | 7375 | 100 | 1.37% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3975 | 4025 | 50 | 1.26% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 9450 | 9550 | 100 | 1.06% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4832 | 4881 | 49 | 1.01% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7270 | 7340 | 70 | 0.96% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5825 | 5875 | 50 | 0.86% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6100 | 6150 | 50 | 0.82% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18450 | 18600 | 150 | 0.81% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2465 | 2485 | 20 | 0.81% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 13000 | 13100 | 100 | 0.77% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6775 | 50 | 0.74% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4695 | 4725 | 30 | 0.64% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9200 | 50 | 0.55% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9300 | 9350 | 50 | 0.54% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 20400 | 20500 | 100 | 0.49% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8865 | 8905 | 40 | 0.45% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4635 | 4655.5 | 20.5 | 0.44% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6650 | 25 | 0.38% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7500 | 25 | 0.33% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6185 | 6205 | 20 | 0.32% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8615 | 8640 | 25 | 0.29% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8725 | 8750 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18150 | 18200 | 50 | 0.28% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8525 | 8545 | 20 | 0.23% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5785 | 5795 | 10 | 0.17% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6925 | 6930 | 5 | 0.07% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7060 | 7065 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10575 | 10575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 71500 | 71500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8775 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1835 | 1835 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4325 | 4325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1017.5 | 1017.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1590 | 1590 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22600 | 22600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19850 | 19850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20850 | 20850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 843 | 843 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3605 | 3605 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9675 | 9675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17050 | 17050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 18200 | 18200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8975 | 8975 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 6975 | 6975 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5340 | 5335 | -5 | -0.09% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16850 | 16800 | -50 | -0.30% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13900 | 13850 | -50 | -0.36% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15500 | 15400 | -100 | -0.65% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 14250 | 14150 | -100 | -0.70% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6750 | -50 | -0.74% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14600 | 14450 | -150 | -1.03% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5300 | 5215 | -85 | -1.60% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14650 | 14400 | -250 | -1.71% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11400 | 11200 | -200 | -1.75% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2700 | 2650 | -50 | -1.85% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。