当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240513)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-05-13 17:04:31
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有22个产品上涨,占比20.18%;71个产品持稳,占比65.14%;16个产品下降,占比14.68%。上涨的前三名产品为甲醇、电石、辛醇,涨幅分别1.86%、1.85%、1.55%;下跌的前三名产品为液氯、碳酸锂、丁二烯,跌幅分别为4.76%、2.33%、1.86%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月11日 5月13日 价差 幅度%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2685 2735 50 1.86%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2700 2750 50 1.85%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9675 9825 150 1.55%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 8225 125 1.54%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18800 19000 200 1.06%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7375 7450 75 1.02%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9950 10050 100 1.01%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7725 75 0.98%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14750 14850 100 0.68%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7425 7475 50 0.67%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7435 7485 50 0.67%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12950 13000 50 0.39%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13550 13600 50 0.37%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7725 7750 25 0.32%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17150 17200 50 0.29%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4322.5 4335 12.5 0.29%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17100 17150 50 0.29%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5665 5680 15 0.26%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9900 9925 25 0.25%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8790 8810 20 0.23%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13225 13250 25 0.19%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6880 6890 10 0.15%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7575 7575 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16250 16250 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7680 7680 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5675 5675 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8825 8825 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6850 6850 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5300 5300 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18600 18600 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 750 750 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 24250 24250 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9315 9315 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9255 9255 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11370 11370 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8525 8525 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22150 22150 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13450 13450 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6850 6850 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8075 8075 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7355 7355 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6675 6675 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11750 11750 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10625 10625 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14300 14300 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14000 14000 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 25000 25000 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12600 12600 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9175 9175 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7350 7350 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8750 8750 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10250 10250 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15500 15500 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8125 8125 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10200 10175 -25 -0.25%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5780 5762 -18 -0.31%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6010 5990 -20 -0.33%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6985 6960 -25 -0.36%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5670 5635 -35 -0.62%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4110 4075 -35 -0.85%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1012 1003 -9 -0.89%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9900 9800 -100 -1.01%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9925 9825 -100 -1.01%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9700 9600 -100 -1.03%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4650 4600 -50 -1.08%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2190 2160 -30 -1.37%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4150 4075 -75 -1.81%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11590 11375 -215 -1.86%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 105000 -2500 -2.33%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 525 500 -25 -4.76%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息