在卓创资讯监测的107个产品之中,本周期有16个产品上涨,占比14.95%;70个产品持稳,占比65.42%;21个产品下降,占比19.63%。上涨的前三名产品为液氯、电石、MDI,涨幅分别10.53%、1.89%、1.18%;下跌的前三名产品为二甲苯(溶剂级)、PC、甲苯,跌幅分别为1.66%、1.27%、1.20%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 5月10日 | 5月11日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 475 | 525 | 50 | 10.53% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2650 | 2700 | 50 | 1.89% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 16950 | 17150 | 200 | 1.18% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9800 | 9900 | 100 | 1.02% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7650 | 7725 | 75 | 0.98% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5625 | 5670 | 45 | 0.80% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14650 | 14750 | 100 | 0.68% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2665 | 2682.5 | 17.5 | 0.66% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8950 | 50 | 0.56% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 9900 | 9950 | 50 | 0.51% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6850 | 6880 | 30 | 0.44% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7625 | 7650 | 25 | 0.33% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5767 | 5780 | 13 | 0.23% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 9240 | 9255 | 15 | 0.16% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6975 | 6985 | 10 | 0.14% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5660 | 5665 | 5 | 0.09% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 12950 | 12950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 107500 | 107500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13225 | 13225 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4700 | 4700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 7680 | 7680 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5675 | 5675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4375 | 4375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18600 | 18600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 750 | 750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9675 | 9675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4110 | 4110 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 8100 | 8100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4322.5 | 4322.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9075 | 9075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 11370 | 11370 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8525 | 8525 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 22150 | 22150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7355 | 7355 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14300 | 14300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12600 | 12600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 6010 | 6010 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7375 | 7375 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 8125 | 8125 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8100 | 8075 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7525 | -25 | -0.33% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13500 | 13450 | -50 | -0.37% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 24350 | 24250 | -100 | -0.41% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11800 | 11750 | -50 | -0.42% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11640 | 11590 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2200 | 2190 | -10 | -0.45% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10675 | 10625 | -50 | -0.47% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 10300 | 10250 | -50 | -0.49% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 8875 | 8825 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 8840 | 8790 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 16350 | 16250 | -100 | -0.61% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 10275 | 10200 | -75 | -0.73% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13250 | 13150 | -100 | -0.75% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 10000 | 9925 | -75 | -0.75% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4700 | 4650 | -50 | -1.06% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9420 | 9315 | -105 | -1.11% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 12850 | 12700 | -150 | -1.17% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7435 | -90 | -1.20% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15750 | 15550 | -200 | -1.27% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7425 | -125 | -1.66% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。