当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240510)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-05-10 17:01:49
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.18%;62个产品持稳,占比56.36%;28个产品下降,占比25.45%。上涨的前三名产品为顺酐、丁酮、电石,涨幅分别1.48%、1.16%、0.95%;下跌的前三名产品为脂肪醇、乙二醇丁醚、MMA,跌幅分别为1.91%、1.44%、1.21%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月9日 5月10日 价差 幅度%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6750 6850 100 1.48%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8650 8750 100 1.16%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2625 2650 25 0.95%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16800 16950 150 0.89%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 794 800 6 0.76%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8810 8875 65 0.74%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6800 6850 50 0.74%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5585 5625 40 0.72%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14200 14300 100 0.70%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8790 8840 50 0.57%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8850 8900 50 0.56%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13200 13250 50 0.38%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7600 7625 25 0.33%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8100 8125 25 0.31%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9775 9800 25 0.26%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13200 13225 25 0.19%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2660 2665 5 0.19%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6015 6025 10 0.17%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9410 9420 10 0.11%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9230 9240 10 0.11%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 107500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7680 7680 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5675 5675 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5300 5300 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 750 750 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2200 2200 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14650 14650 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9675 9675 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4110 4110 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 475 475 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11370 11370 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8525 8525 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18800 18800 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11800 11800 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17100 17100 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 25000 25000 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9175 9175 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7350 7350 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7375 7375 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15500 15500 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7360 7355 -5 -0.07%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10700 10675 -25 -0.23%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10300 10275 -25 -0.24%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6025 6010 -15 -0.25%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1015 1012 -3 -0.30%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11675 11640 -35 -0.30%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6875 6850 -25 -0.36%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14050 14000 -50 -0.36%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13550 13500 -50 -0.37%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6700 6675 -25 -0.37%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12600 -50 -0.40%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 24450 24350 -100 -0.41%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4342.5 4322.5 -20 -0.46%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7010 6975 -35 -0.50%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9750 9700 -50 -0.51%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5690 5660 -30 -0.53%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7565 7525 -40 -0.53%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15850 15750 -100 -0.63%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7625 7575 -50 -0.66%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7600 7550 -50 -0.66%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22300 22150 -150 -0.67%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18750 18600 -150 -0.80%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5821 5767 -54 -0.93%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4750 4700 -50 -1.05%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4425 4375 -50 -1.13%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16550 16350 -200 -1.21%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10450 10300 -150 -1.44%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13100 12850 -250 -1.91%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息