当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250625)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-06-25 17:09:25
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有15个产品上涨,占比13.76%;61个产品持稳,占比55.96%;33个产品下降,占比30.28%。上涨的前三名产品为碳酸锂、95%乙醇、苯乙烯,涨幅分别1.54%、0.90%、0.83%;下跌前三名产品为CPL、煤焦油、顺丁橡胶,跌幅分别为1.58%、1.47%、1.30%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 6月24日 6月25日 价差 幅度%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 58550 59450 900 1.54%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5550 5600 50 0.90%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7785 7850 65 0.83%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9600 9675 75 0.78%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4740 4775 35 0.74%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 5760 5800 40 0.69%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8350 8400 50 0.60%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 19350 19450 100 0.52%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5225 5250 25 0.48%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6600 6625 25 0.38%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2635 2645 10 0.38%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 8150 8180 30 0.37%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6850 6875 25 0.36%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6115 6135 20 0.33%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21000 21050 50 0.24%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7200 7200 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 11700 11700 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7075 7075 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7325 7325 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8425 8425 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10325 10325 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2560 2560 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8175 8175 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5300 5300 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5275 5275 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1165 1165 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3425 3425 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3575 3575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3600 3600 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 807.5 807.5 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19900 19900 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -25 -25 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8375 8375 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14200 14200 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5875 5875 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 12850 12850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15450 15450 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10300 10300 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12300 12300 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10200 10200 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 5775 5775 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15400 15400 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 14900 14900 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23850 23850 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13350 13350 0 0.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9375 9375 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8375 8375 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6200 6200 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5230 5230 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7700 7690 -10 -0.13%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6800 6790 -10 -0.15%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3910 3900 -10 -0.26%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 15950 15900 -50 -0.31%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 8050 8025 -25 -0.31%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15700 15650 -50 -0.32%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7500 7475 -25 -0.33%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6110 6090 -20 -0.33%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1305 1300 -5 -0.38%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6200 6175 -25 -0.40%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6300 6275 -25 -0.40%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6150 6125 -25 -0.41%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6825 6790 -35 -0.51%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4420 4397.5 -22.5 -0.51%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4645 4620 -25 -0.54%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6100 6060 -40 -0.66%
下游产品 PE 7042 元/吨 7550 7500 -50 -0.66%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3700 3675 -25 -0.68%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6950 6900 -50 -0.72%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6715 6665 -50 -0.74%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9200 9125 -75 -0.82%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6050 6000 -50 -0.83%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 11850 11750 -100 -0.84%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 11900 11800 -100 -0.84%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11700 11600 -100 -0.85%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5835 5785 -50 -0.86%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5098 5050 -48 -0.94%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5000 4950 -50 -1.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2375 2350 -25 -1.05%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 859 849 -10 -1.16%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11500 11350 -150 -1.30%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3400 3350 -50 -1.47%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9500 9350 -150 -1.58%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息