在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比11.93%;60个产品持稳,占比55.05%;36个产品下降,占比33.03%。上涨的前三名产品为液氯、苯胺、环氧丙烷,涨幅分别50.00%、3.82%、1.45%;下跌前三名产品为甲苯、纯苯、二甲苯(溶剂级),跌幅分别为5.35%、5.28%、5.27%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 6月23日 | 6月24日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -50 | -25 | 25 | 50.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 7850 | 8150 | 300 | 3.82% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7590 | 7700 | 110 | 1.45% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9525 | 9600 | 75 | 0.79% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6800 | 6850 | 50 | 0.74% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 10150 | 10200 | 50 | 0.49% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 11550 | 11600 | 50 | 0.43% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 6575 | 6600 | 25 | 0.38% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 7050 | 7075 | 25 | 0.35% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8350 | 8375 | 25 | 0.30% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8180 | 8200 | 20 | 0.24% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 58450 | 58550 | 100 | 0.17% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 5750 | 5760 | 10 | 0.17% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 19350 | 19350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 8425 | 8425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 10325 | 10325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2560 | 2560 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5275 | 5275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1165 | 1165 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3425 | 3425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3575 | 3575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 807.5 | 807.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 16500 | 16500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 19900 | 19900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8375 | 8375 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 15950 | 15950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14200 | 14200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 5875 | 5875 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 15450 | 15450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 12300 | 12300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 5775 | 5775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5000 | 5000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 14900 | 14900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 23850 | 23850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 13350 | 13350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6200 | 6200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5230 | 5230 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 15750 | 15700 | -50 | -0.32% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3925 | 3910 | -15 | -0.38% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6175 | 6150 | -25 | -0.40% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11900 | 11850 | -50 | -0.42% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 11750 | 11700 | -50 | -0.43% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 10350 | 10300 | -50 | -0.48% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8225 | 8175 | -50 | -0.61% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 11575 | 11500 | -75 | -0.65% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 7600 | 7550 | -50 | -0.66% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6800 | -50 | -0.73% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1315 | 1305 | -10 | -0.76% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 9275 | 9200 | -75 | -0.81% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2400 | 2375 | -25 | -1.04% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5285 | 5225 | -60 | -1.14% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 9625 | 9500 | -125 | -1.30% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7325 | -100 | -1.35% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4815 | 4740 | -75 | -1.56% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4720 | 4645 | -75 | -1.59% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 6825 | 6715 | -110 | -1.61% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6150 | 6050 | -100 | -1.63% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6915 | 6800 | -115 | -1.66% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 5900 | 5800 | -100 | -1.69% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6945 | 6825 | -120 | -1.73% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9575 | 9375 | -200 | -2.09% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 8225 | 8050 | -175 | -2.13% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5246 | 5098 | -148 | -2.82% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6290 | 6110 | -180 | -2.86% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4590 | 4420 | -170 | -3.70% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2740 | 2635 | -105 | -3.83% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 897 | 859 | -38 | -4.24% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8175 | 7785 | -390 | -4.77% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 6525 | 6200 | -325 | -4.98% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6455 | 6115 | -340 | -5.27% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 6440 | 6100 | -340 | -5.28% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6165 | 5835 | -330 | -5.35% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。