当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250611)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-06-11 17:04:16
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有16个产品上涨,占比14.68%;63个产品持稳,占比57.80%;30个产品下降,占比27.52%。上涨的前三名产品为粗苯、苯胺、CPL,涨幅分别6.88%、1.75%、1.10%;下跌前三名产品为TDI、再生PE、丁二烯,跌幅分别为3.31%、2.12%、2.11%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 6月10日 6月11日 价差 幅度%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4650 4970 320 6.88%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7125 7250 125 1.75%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9050 9150 100 1.10%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7090 7150 60 0.85%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 5850 5900 50 0.85%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7700 7765 65 0.84%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9675 9750 75 0.78%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7425 7475 50 0.67%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 6135 6175 40 0.65%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3330 3345 15 0.45%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6150 6175 25 0.41%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6150 6175 25 0.41%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5215 5235 20 0.38%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6700 6725 25 0.37%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8125 8150 25 0.31%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8200 8225 25 0.30%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7075 7075 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 59800 59800 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5450 5450 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7200 7200 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10350 10350 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5035 5035 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1215 1215 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3575 3575 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3725 3725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3375 3375 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17600 17600 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6300 6300 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1380 1380 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 20800 20800 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6360 6360 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6375 6375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -125 -125 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 7220 7220 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 15950 15950 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7150 7150 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 13400 13400 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5850 5850 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24000 24000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 12850 12850 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4745 4745 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12300 12300 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4850 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15000 15000 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 11900 11900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11350 11350 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3700 3700 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6275 6275 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5180 5180 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8550 8550 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6510 6500 -10 -0.15%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6060 6050 -10 -0.17%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4380 4372.5 -7.5 -0.17%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5605 5595 -10 -0.18%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9500 9475 -25 -0.26%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3800 3790 -10 -0.26%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8150 8125 -25 -0.31%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4755 4740 -15 -0.32%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5850 5830 -20 -0.34%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14150 14100 -50 -0.35%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2370 2361.5 -8.5 -0.36%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12250 12200 -50 -0.41%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23950 23850 -100 -0.42%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 11700 11650 -50 -0.43%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5850 5825 -25 -0.43%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11450 11400 -50 -0.44%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 5945 5915 -30 -0.50%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8350 8300 -50 -0.60%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 818 812 -6 -0.73%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12650 12550 -100 -0.79%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4858 4818 -40 -0.82%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6125 6075 -50 -0.82%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15850 15700 -150 -0.95%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20750 20550 -200 -0.96%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6925 6850 -75 -1.08%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 882.5 872.5 -10 -1.13%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13900 13700 -200 -1.44%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9500 9300 -200 -2.11%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 5900 5775 -125 -2.12%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12100 11700 -400 -3.31%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息