当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250603)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-06-03 17:04:13
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有9个产品上涨,占比8.26%;42个产品持稳,占比38.53%;58个产品下降,占比53.21%。上涨的前三名产品为液氯、加氢苯、甲醇,涨幅分别16.72%、2.13%、0.89%;下跌前三名产品为腈纶短纤、电石、丙烯酸,跌幅分别为6.94%、4.26%、3.65%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月30日 6月3日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -149.5 -124.5 25 16.72%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 5875 6000 125 2.13%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2242.5 2262.5 20 0.89%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5850 5900 50 0.85%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5830 5860 30 0.51%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6625 6650 25 0.38%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5455 5475 20 0.37%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8050 8075 25 0.31%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5765 5775 10 0.17%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7050 7050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9725 9725 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16150 16150 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3510 3510 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4770 4770 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5125 5125 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1285 1285 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3750 3750 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3925 3925 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3600 3600 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 8850 8850 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17800 17800 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21000 21000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12850 12850 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14400 14400 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7325 7325 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15550 15550 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10050 10050 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4850 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15000 15000 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16100 16100 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 11800 11800 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3750 3750 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5180 5180 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 58850 58800 -50 -0.08%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6410 6405 -5 -0.08%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3860 3855 -5 -0.13%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 885 882.5 -2.5 -0.28%
下游产品 PE 7042 元/吨 7200 7180 -20 -0.28%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8700 8675 -25 -0.29%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4665 4650 -15 -0.32%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7575 7550 -25 -0.33%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4492.5 4477.5 -15 -0.33%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7325 7300 -25 -0.34%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6505 6480 -25 -0.38%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6600 6575 -25 -0.38%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12900 12850 -50 -0.39%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6025 6000 -25 -0.41%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5900 5875 -25 -0.42%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21500 21400 -100 -0.47%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4942 4915 -27 -0.55%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 8950 8900 -50 -0.56%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 8925 8875 -50 -0.56%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6060 6025 -35 -0.58%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8175 8125 -50 -0.61%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8200 8150 -50 -0.61%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16150 16050 -100 -0.62%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24100 23950 -150 -0.62%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7750 7700 -50 -0.65%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8060 8000 -60 -0.74%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6575 6525 -50 -0.76%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6300 6250 -50 -0.79%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12500 12400 -100 -0.80%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6200 6150 -50 -0.81%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 11700 11600 -100 -0.85%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2610 2585 -25 -0.96%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5060 5010 -50 -0.99%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1445 1430 -15 -1.04%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7180 7100 -80 -1.11%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8750 8650 -100 -1.14%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6525 6450 -75 -1.15%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8350 8250 -100 -1.20%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14850 14650 -200 -1.35%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6800 6700 -100 -1.47%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 9900 9750 -150 -1.52%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12700 12500 -200 -1.57%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15500 15250 -250 -1.61%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11300 11100 -200 -1.77%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7225 7075 -150 -2.08%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 841 823 -18 -2.14%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 22250 21750 -500 -2.25%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5475 5350 -125 -2.28%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11900 11600 -300 -2.52%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9685 9425 -260 -2.68%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7200 -200 -2.70%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7290 7090 -200 -2.74%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7740 7525 -215 -2.78%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6500 6300 -200 -3.08%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7300 7050 -250 -3.42%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6850 6600 -250 -3.65%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2350 2250 -100 -4.26%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14400 13400 -1000 -6.94%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息