当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250528)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-05-28 17:03:30
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有11个产品上涨,占比10.09%;57个产品持稳,占比52.29%;41个产品下降,占比37.61%。上涨的前三名产品为液氯、PBT、DOP,涨幅分别28.86%、0.64%、0.61%;下跌前三名产品为丁二烯、焦炭、粗苯,跌幅分别为3.87%、3.75%、3.05%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 5月27日 5月28日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -175 -124.5 50.5 28.86%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 7825 7875 50 0.64%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8225 8275 50 0.61%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2610 2625 15 0.57%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5395 5420 25 0.46%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12700 12750 50 0.39%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7550 7575 25 0.33%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8000 8025 25 0.31%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21450 21500 50 0.23%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2232.5 2237.5 5 0.22%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5730 5740 10 0.17%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7050 7050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3510 3510 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5250 5250 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3925 3925 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4075 4075 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3800 3800 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17800 17800 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 880 880 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1445 1445 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2400 2400 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 16500 16500 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 21000 21000 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6525 6525 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 8350 8350 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7290 7290 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8160 8160 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7280 7280 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 16150 16150 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7250 7250 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14400 14400 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 14850 14850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 24500 24500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 15650 15650 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6035 6035 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6025 6025 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4850 4850 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16200 16200 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36700 36700 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24100 24100 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 7325 7325 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8200 8200 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6250 6250 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6575 6575 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3675 3675 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6300 6300 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 7875 7875 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8350 8350 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5180 5180 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 5850 5850 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8750 8750 0 0.00%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4878 4875 -3 -0.06%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5555 5550 -5 -0.09%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 6500 6490 -10 -0.15%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6700 6685 -15 -0.22%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 9000 8975 -25 -0.28%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 7750 7725 -25 -0.32%
下游产品 PVC SG5 元/吨 4675 4660 -15 -0.32%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 15650 15600 -50 -0.32%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14500 14450 -50 -0.34%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6825 6800 -25 -0.37%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 5900 5875 -25 -0.42%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10200 10150 -50 -0.49%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 60100 59800 -300 -0.50%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 10000 9950 -50 -0.50%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 9775 9725 -50 -0.51%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3910 3890 -20 -0.51%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8775 8725 -50 -0.57%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 840 835 -5 -0.60%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16100 16000 -100 -0.62%
下游产品 PE 7042 元/吨 7300 7250 -50 -0.68%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4517.5 4485 -32.5 -0.72%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 13100 13000 -100 -0.76%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 12600 12500 -100 -0.79%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12150 12050 -100 -0.82%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6000 5950 -50 -0.83%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5950 5900 -50 -0.84%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6470 6415 -55 -0.85%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5880 5830 -50 -0.85%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9200 9100 -100 -1.09%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 8950 8850 -100 -1.12%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 5950 5880 -70 -1.18%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5090 5030 -60 -1.18%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12000 11850 -150 -1.25%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 11850 11700 -150 -1.27%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7350 7200 -150 -2.04%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 7900 7725 -175 -2.22%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 11700 11400 -300 -2.56%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 23200 22500 -700 -3.02%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4920 4770 -150 -3.05%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1335 1285 -50 -3.75%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10090 9700 -390 -3.87%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息