在卓创资讯监测的107个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比12.15%;80个产品持稳,占比74.77%;14个产品下降,占比13.08%。上涨的前三名产品为液氯、甘油、丙酮,涨幅分别12.50%、2.96%、1.50%;下跌的前三名产品为环氧丙烷、蒽油、丙烯,跌幅分别为2.33%、1.20%、0.86%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 2月7日 | 2月8日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | -400 | -350 | 50 | 12.50% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 6750 | 6950 | 200 | 2.96% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5985 | 6075 | 90 | 1.50% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9750 | 100 | 1.04% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9275 | 9350 | 75 | 0.81% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 6640 | 6680 | 40 | 0.60% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 6665 | 6700 | 35 | 0.53% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 4985 | 5010 | 25 | 0.50% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4610 | 4630 | 20 | 0.43% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 12850 | 12900 | 50 | 0.39% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 14900 | 14950 | 50 | 0.34% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4720.5 | 4735.5 | 15 | 0.32% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3675 | 3685 | 10 | 0.27% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 10950 | 10950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 20250 | 20250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 74000 | 74000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15300 | 15300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14650 | 14650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5100 | 5100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18750 | 18750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2950 | 2950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3755 | 3755 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6610 | 6610 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5425 | 5425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1535 | 1535 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3825 | 3825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4025 | 4025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4375 | 4375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19550 | 19550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1027.5 | 1027.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1535 | 1535 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20000 | 20000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14950 | 14950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5010 | 5010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7690 | 7690 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9770 | 9770 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17450 | 17450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9275 | 9275 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 13250 | 13250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7725 | 7725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 16755 | 16755 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6295 | 6295 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 11825 | 11825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17850 | 17850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3425 | 3425 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6150 | 6150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 8690 | 8685 | -5 | -0.06% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6975 | 6965 | -10 | -0.14% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7715 | 7700 | -15 | -0.19% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10250 | 10225 | -25 | -0.24% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9500 | 9475 | -25 | -0.26% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2665 | 2657.5 | -7.5 | -0.28% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8275 | 8250 | -25 | -0.30% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 7975 | -25 | -0.31% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13950 | 13900 | -50 | -0.36% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13900 | 13850 | -50 | -0.36% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6500 | 6450 | -50 | -0.77% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6950 | 6890 | -60 | -0.86% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4175 | 4125 | -50 | -1.20% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 7500 | 7325 | -175 | -2.33% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。