当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 卓创分析 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20250122)


卓创资讯 冯莹 编辑于 2025-01-22 17:06:27
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比11.93%;82个产品持稳,占比75.23%;14个产品下降,占比12.84%。上涨的前三名产品为煤焦油、电石、烧碱,涨幅分别3.46%、1.96%、0.76%;下跌的前三名产品为顺酐、异丙醇、甲醇,跌幅分别为3.15%、1.10%、0.84%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 1月21日 1月22日 价差 幅度%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3610 3735 125 3.46%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2600 50 1.96%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 985 992.5 7.5 0.76%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6775 6825 50 0.74%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14250 14350 100 0.70%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7525 7560 35 0.47%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 7625 7660 35 0.46%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 11200 11250 50 0.45%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8515 8550 35 0.41%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9150 9175 25 0.27%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 10675 10700 25 0.23%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 5940 5950 10 0.17%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4660 4665 5 0.11%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 20650 20650 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 6450 6450 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 14450 14450 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 12250 12250 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18200 18200 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2900 2900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6580 6580 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1535 1535 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3625 3625 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3825 3825 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10650 10650 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18750 18750 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1565 1565 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 22850 22850 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 19000 19000 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7950 7950 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3645 3645 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -350 -350 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9590 9590 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8075 8075 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 17450 17450 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9250 9250 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 14800 14800 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6425 6425 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7725 7725 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 16755 16755 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 23750 23750 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13625 13625 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11350 11350 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10225 10225 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 13925 13925 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 11775 11775 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5400 5400 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17750 17750 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16850 16850 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 36750 36750 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24600 24600 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17250 17250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14700 14700 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8350 8350 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 8550 8550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6250 6250 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3425 3425 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 6400 6400 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6625 6625 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5125 5125 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7100 7090 -10 -0.14%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6535 6525 -10 -0.15%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8675 8650 -25 -0.29%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5070 5055 -15 -0.30%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4787.5 4772.5 -15 -0.31%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8050 8025 -25 -0.31%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 6350 6325 -25 -0.39%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 13050 12975 -75 -0.57%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 75500 75000 -500 -0.66%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 888 882 -6 -0.68%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5119 5076 -43 -0.84%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2675 2652.5 -22.5 -0.84%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6800 6725 -75 -1.10%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6350 6150 -200 -3.15%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息