在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有14个产品上涨,占比12.84%;69个产品持稳,占63.30%;26个产品下降,占比23.85%。上涨的前三名产品为己二酸(国产)、CPL、甘油,涨幅分别0.94%、0.89%、0.89%;下跌的前三名产品为辛醇、DOP、冰醋酸,跌幅分别为2.57%、1.67%、1.45%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 12月2日 | 12月3日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7975 | 8050 | 75 | 0.94% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 11175 | 11275 | 100 | 0.89% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5600 | 5650 | 50 | 0.89% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5865 | 5910 | 45 | 0.77% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7800 | 50 | 0.65% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8775 | 8825 | 50 | 0.57% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22650 | 22750 | 100 | 0.44% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11800 | 11850 | 50 | 0.42% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5910 | 5935 | 25 | 0.42% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6950 | 6970 | 20 | 0.29% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3575 | 3585 | 10 | 0.28% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9150 | 9175 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4737 | 4745 | 8 | 0.17% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7505 | 7510 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 76000 | 76000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17850 | 17850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5275 | 5275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1735 | 1735 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18800 | 18800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19300 | 19300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20200 | 20200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12950 | 12950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4730 | 4730 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7425 | 7425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9425 | 9425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9375 | 9375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17650 | 17650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9525 | 9525 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 6985 | 6985 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6115 | 6115 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12350 | 12350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36950 | 36950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14750 | 14750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5725 | 5725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8430 | 8425 | -5 | -0.06% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4714 | 4710 | -4 | -0.08% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 816 | 814 | -2 | -0.25% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8725 | -25 | -0.29% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7625 | 7600 | -25 | -0.33% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9040 | 9010 | -30 | -0.33% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13800 | 13750 | -50 | -0.36% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6575 | 6550 | -25 | -0.38% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6550 | 6525 | -25 | -0.38% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11600 | 11550 | -50 | -0.43% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9200 | 9150 | -50 | -0.54% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8200 | 8150 | -50 | -0.61% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3775 | 3750 | -25 | -0.66% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2532.5 | 2512.5 | -20 | -0.79% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 5950 | 5900 | -50 | -0.84% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5275 | 5230 | -45 | -0.85% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5080 | 5035 | -45 | -0.89% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5600 | 5550 | -50 | -0.89% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5400 | 5350 | -50 | -0.93% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10100 | 10000 | -100 | -0.99% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10050 | 9950 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1010 | 997.5 | -12.5 | -1.24% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2750 | 2710 | -40 | -1.45% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 8975 | 8825 | -150 | -1.67% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8525 | -225 | -2.57% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。