在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有8个产品上涨,占比7.34%;62个产品持稳,占56.88%;39个产品下降,占比35.78%。上涨的前三名产品为液氯、丁二烯、锦纶切片(常规纺),涨幅分别42.86%、1.53%、0.82%;下跌的前三名产品为DMF、苯乙烯、顺酐,跌幅分别为2.38%、2.27%、1.67%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 11月25日 | 11月26日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 175 | 250 | 75 | 42.86% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 9775 | 9925 | 150 | 1.53% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 12200 | 12300 | 100 | 0.82% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 11000 | 11075 | 75 | 0.68% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 2740 | 2750 | 10 | 0.36% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 22650 | 22700 | 50 | 0.22% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2560 | 2565 | 5 | 0.20% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 5795 | 5800 | 5 | 0.09% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9325 | 9325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3750 | 3750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1735 | 1735 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3825 | 3825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 19150 | 19150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 1040 | 1040 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 19550 | 19550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3575 | 3575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9325 | 9325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 8775 | 8775 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 17950 | 17950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 14200 | 14200 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15600 | 15600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 36950 | 36950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12550 | 12550 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5305 | 5305 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 10200 | 10200 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4685 | 4680 | -5 | -0.11% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7010 | 7000 | -10 | -0.14% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6935 | 6920 | -15 | -0.22% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9525 | 9500 | -25 | -0.26% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9325 | 9300 | -25 | -0.27% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9375 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 18000 | 17950 | -50 | -0.28% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8750 | -25 | -0.28% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4641 | 4627.5 | -13.5 | -0.29% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5165 | 5150 | -15 | -0.29% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7800 | 7775 | -25 | -0.32% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6675 | 6650 | -25 | -0.37% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6750 | 6725 | -25 | -0.37% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 6825 | 6800 | -25 | -0.37% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 12950 | 12900 | -50 | -0.39% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6075 | 6050 | -25 | -0.41% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6140 | 6115 | -25 | -0.41% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 5875 | 5850 | -25 | -0.43% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10325 | 10275 | -50 | -0.48% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 20450 | 20350 | -100 | -0.49% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9100 | -50 | -0.55% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8800 | -50 | -0.56% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3975 | 3950 | -25 | -0.63% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 14600 | 14500 | -100 | -0.68% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 11950 | 11850 | -100 | -0.84% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 819 | 812 | -7 | -0.85% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 16850 | 16700 | -150 | -0.89% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 4791 | 4748 | -43 | -0.90% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8425 | 8345 | -80 | -0.95% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10500 | 10400 | -100 | -0.95% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 7370 | 7295 | -75 | -1.02% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 8950 | 8850 | -100 | -1.12% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8900 | 8800 | -100 | -1.12% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 77000 | 76000 | -1000 | -1.30% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7375 | -125 | -1.67% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6000 | 5900 | -100 | -1.67% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9040 | 8835 | -205 | -2.27% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4200 | 4100 | -100 | -2.38% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。