当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240311)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-11 17:06:10
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有32个产品上涨,占比29.36%;55个产品持稳,占比50.46%;22个产品下降,占比20.18%。上涨的前三名产品为异戊二烯橡胶、碳酸锂、加氢苯,涨幅分别8.16%、3.45%、2.22%;下跌的前三名产品为液氯、苯胺、DOP,跌幅分别为25.00%、2.82%、2.19%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月8日 3月11日 价差 幅度%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 13250 1000 8.16%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 101500 105000 3500 3.45%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8340 8525 185 2.22%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4250 75 1.80%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2800 2850 50 1.79%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4045 4105 60 1.48%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6115 6205 90 1.47%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 767.5 10 1.32%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1975 2000 25 1.27%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2694 2727.5 33.5 1.24%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 8200 100 1.23%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10475 10600 125 1.19%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8540 8640 100 1.17%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 14050 150 1.08%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9265 9360 95 1.03%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7525 7600 75 1.00%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5150 5200 50 0.97%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10400 10500 100 0.96%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8425 8500 75 0.89%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8975 9050 75 0.84%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 12050 12150 100 0.83%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3075 3100 25 0.81%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9475 9550 75 0.79%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12850 12950 100 0.78%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13300 13400 100 0.75%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14700 14800 100 0.68%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 5875 5900 25 0.43%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1003 1007 4 0.40%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13150 13200 50 0.38%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8900 8925 25 0.28%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4552.5 4565 12.5 0.27%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7320 7325 5 0.07%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6300 6300 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16450 16450 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6710 6710 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5125 5125 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4800 4800 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8975 8975 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9125 9125 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14050 14050 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14550 14550 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24650 24650 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12450 12450 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7950 7950 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3650 3650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14000 14000 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7125 7125 0 0.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11615 11600 -15 -0.13%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7270 7255 -15 -0.21%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5785 5767 -18 -0.31%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13700 13650 -50 -0.36%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6950 -25 -0.36%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12900 12850 -50 -0.39%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5950 5925 -25 -0.42%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20750 20650 -100 -0.48%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9150 9100 -50 -0.55%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5655 5620 -35 -0.62%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7060 7015 -45 -0.64%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9425 9350 -75 -0.80%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17100 16950 -150 -0.88%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8175 8100 -75 -0.92%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9775 9675 -100 -1.02%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14500 14350 -150 -1.03%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8450 8350 -100 -1.18%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7075 6980 -95 -1.34%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 11750 11550 -200 -1.70%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11400 11150 -250 -2.19%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 10650 10350 -300 -2.82%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 300 225 -75 -25.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息