当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240301-0308)


卓创资讯 赵甲强 编辑于 2024-03-08 17:12:04
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有36个产品上涨,占比32.73%;28个产品持稳,占比25.45%;46个产品下降,占比41.82%。上涨的前三名产品为液氯、煤沥青(改质)、三元乙丙橡胶,涨幅分别为200.00%、4.09%、3.79%;下跌的前三名产品为工业级碳酸锂、硫酸铵、纯碱,跌幅分别为7.73%、6.73%、5.95%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 3月8日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 100 300 200 200.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5725 225 4.09%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 23750 24650 900 3.79%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3905 4045 140 3.59%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6865 7075 210 3.06%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5400 5550 150 2.78%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4725 4850 125 2.65%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14150 14500 350 2.47%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9045 9265 220 2.43%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5030 5150 120 2.39%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8350 8540 190 2.28%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 19800 20250 450 2.27%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11375 11615 240 2.11%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5025 5125 100 1.99%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10275 10475 200 1.95%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2750 2800 50 1.82%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10250 10400 150 1.46%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 8225 8340 115 1.40%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9350 9475 125 1.34%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 12050 150 1.26%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9490 9600 110 1.16%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8875 8975 100 1.13%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 750 757.5 7.5 1.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5950 50 0.85%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13200 13300 100 0.76%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22450 22600 150 0.67%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7575 7625 50 0.66%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8850 8900 50 0.56%
下游产品 PE 7042 元/吨 9075 9125 50 0.55%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6090 6115 25 0.41%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7290 7320 30 0.41%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6275 6300 25 0.40%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13100 13150 50 0.38%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 13950 14000 50 0.36%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14500 14550 50 0.34%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8425 8450 25 0.30%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 16950 -50 -0.29%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8275 8250 -25 -0.30%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14750 14700 -50 -0.34%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7095 7060 -35 -0.49%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9200 9150 -50 -0.54%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 8950 -50 -0.56%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5690 5655 -35 -0.62%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8000 7950 -50 -0.63%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7175 7125 -50 -0.70%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12950 12850 -100 -0.77%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12450 -100 -0.80%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3100 3075 -25 -0.81%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4590 4552.5 -37.5 -0.82%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8250 8175 -75 -0.91%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7340 7270 -70 -0.95%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2720 2694 -26 -0.96%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13050 12900 -150 -1.15%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8550 8450 -100 -1.17%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4150 -50 -1.19%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9550 9425 -125 -1.31%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7525 7425 -100 -1.33%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3700 3650 -50 -1.35%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13900 13700 -200 -1.44%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5890 5785 -105 -1.78%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8200 8050 -150 -1.83%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7675 7525 -150 -1.95%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9975 9775 -200 -2.01%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6850 6710 -140 -2.04%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4800 -100 -2.04%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9175 8975 -200 -2.18%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1026 1003 -23 -2.24%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 21250 20750 -500 -2.35%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6025 5875 -150 -2.49%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11725 11400 -325 -2.77%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16950 16450 -500 -2.95%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5900 5725 -175 -2.97%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6700 6500 -200 -2.99%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14500 14050 -450 -3.10%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17650 17100 -550 -3.12%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12150 11750 -400 -3.29%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11050 10650 -400 -3.62%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13600 12950 -650 -4.78%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8550 8100 -450 -5.26%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2100 1975 -125 -5.95%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 855 797.5 -57.5 -6.73%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 110000 101500 -8500 -7.73%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息