当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240306)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-06 17:00:32
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有17个产品上涨,占比15.60%;69个产品持稳,占比63.30%;23个产品下降,占比21.10%。上涨的前三名产品为电石、丙烯、丁二烯,涨幅分别1.82%、1.80%、1.54%;下跌的前三名产品为碳酸锂、正丁醇、粗苯,跌幅分别为7.44%、2.41%、2.04%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月5日 3月6日 价差 幅度%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2750 2800 50 1.82%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6950 7075 125 1.80%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11375 11550 175 1.54%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9105 9225 120 1.32%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8250 8325 75 0.91%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8440 8515 75 0.89%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5090 5135 45 0.88%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9375 9425 50 0.53%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1008 1013 5 0.50%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10275 10325 50 0.49%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10375 10425 50 0.48%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4520 4537.5 17.5 0.39%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7600 7625 25 0.33%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17050 50 0.29%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8850 8875 25 0.28%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8875 8900 25 0.28%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7305 7325 20 0.27%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12825 12825 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9850 9850 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3050 3050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5025 5025 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1975 1975 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17500 17500 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 375 375 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 10650 10650 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9125 9125 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13800 13800 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5685 5685 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24650 24650 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12550 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7950 7950 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3650 3650 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8275 8275 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14500 14500 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6090 6090 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14000 14000 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7290 7280 -10 -0.14%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7050 7040 -10 -0.14%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2695 2690 -5 -0.19%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9500 9475 -25 -0.26%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8975 8950 -25 -0.28%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5830 5812 -18 -0.31%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7625 7600 -25 -0.33%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14600 14550 -50 -0.34%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14400 14350 -50 -0.35%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13050 13000 -50 -0.38%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13050 13000 -50 -0.38%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11650 11600 -50 -0.43%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8325 8275 -50 -0.60%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8150 8100 -50 -0.61%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6550 6500 -50 -0.76%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12150 12050 -100 -0.82%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 5925 5875 -50 -0.84%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16700 16550 -150 -0.90%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20950 20750 -200 -0.95%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4850 -50 -1.02%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6850 6710 -140 -2.04%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8300 8100 -200 -2.41%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 99500 -8000 -7.44%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息