当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240305)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-03-05 17:02:52
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有9个产品上涨,占比8.26%;69个产品持稳,占比63.30%;31个产品下降,占比28.44%。上涨的前三名产品为液氯、氧化锌、丙烯,涨幅分别36.36%、1.76%、1.46%;下跌的前三名产品为碳酸锂、正丁醇、CPL,跌幅分别为4.44%、2.92%、2.79%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 3月4日 3月5日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 275 375 100 36.36%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 19900 20250 350 1.76%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6850 6950 100 1.46%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14300 14500 200 1.40%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9500 9600 100 1.05%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8225 8250 25 0.30%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10350 10375 25 0.24%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11350 11375 25 0.22%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5085 5090 5 0.10%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4175 4175 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7475 7475 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3050 3050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6850 6850 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5025 5025 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1975 1975 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 12150 12150 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 10650 10650 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8875 8875 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9125 9125 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13800 13800 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6800 6800 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19500 19500 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10275 10275 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14400 14400 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14600 14600 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24650 24650 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 12250 12250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12550 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9650 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3650 3650 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8275 8275 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6090 6090 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14000 14000 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0.00%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7310 7305 -5 -0.07%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2700 2695 -5 -0.19%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8450 8430 -20 -0.24%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9400 9375 -25 -0.27%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8875 8850 -25 -0.28%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8225 8200 -25 -0.30%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8450 8425 -25 -0.30%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9120 9085 -35 -0.38%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 13000 12950 -50 -0.38%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 11700 11650 -50 -0.43%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9550 9500 -50 -0.52%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5715 5685 -30 -0.52%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9000 8950 -50 -0.56%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17600 17500 -100 -0.57%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8200 8150 -50 -0.61%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7095 7050 -45 -0.63%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8000 7950 -50 -0.63%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6600 6550 -50 -0.76%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12925 12825 -100 -0.77%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7350 7290 -60 -0.82%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9050 8975 -75 -0.83%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 5975 5925 -50 -0.84%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 21150 20950 -200 -0.95%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16900 16700 -200 -1.18%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4575 4520 -55 -1.20%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9975 9850 -125 -1.25%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5924 5830 -94 -1.59%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1025 1008 -17 -1.66%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13425 13050 -375 -2.79%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8550 8300 -250 -2.92%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 112500 107500 -5000 -4.44%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息